Bututun Ts drainage
1. Sarrafa ambaliyar ruwa da bala’in tara ruwa
2. Hanyar juyawa
Kanana da Matsakaita
Kayayyakinmu sun ha?a da na'urorin ja bututu da na'urorin tono ?ofa tare da diamita daga Φ 800 zuwa Φ 4500mm, da kuma ?arin samfuran na'urorin ja bututu masu rectangular. Sun dace da hakowa da gina a cikin ?wari daban-daban kamar ?asa mai laushi, ?asa mai yashi, ?wari ha?e, ko roka mai wuya. Ana amfani da su sosai a cikin tsarin bututun ?asa na birane, samar da ruwa, zubar da ruwa, wutar lantarki, sadarwa, da sauran ayyukan injiniya na ?ananan hukumomi.
Gaban 2025, dukkan nau'ukan na'urorin jacking na bututu da kayan kariya da abokin hul?armu ya samar ba kawai sun cika bukatun kasuwar gida a China ba har ma an fitar da su zuwa Taiwan, Kudancin Asiya, Kudancin Koriya, Rasha, da sauran yankuna da ?asashe.
| Diamita (mm) | Girman ΦD×L(mm) | Nauyi (t) | Ikon (kW×saitawa) | Torque(kN?m) in Hausa is: ?arfi mai jujjuyawa(kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Diamita (mm) | Girman ΦD×L(mm) | Nauyi (t) | Ikon (kW×saitawa) | Torque(kN?m) in Hausa is: ?arfi mai jujjuyawa(kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Diamita (mm) | Girman ΦD×L(mm) | Nauyi (t) | Ikon (kW×saitawa) | Torque(kN?m) in Hausa is: ?arfi mai jujjuyawa(kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Diamita (mm) | Girman ΦD×L(mm) | Nauyi (t) | Ikon (kW×saitawa) | Torque(kN?m) in Hausa is: ?arfi mai jujjuyawa(kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| GIRMAN L×W×H(mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAX.MATSAYA GUDU(°) | SAMA/KASA 3° | SAMA/KASA 3° | SAMA/KASA 3° |
| HAGU/DASA 3° | HAGU/DASA 3° | HAGU/DASA 3° | |
| TUNKUDU(T) × YAWAN. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| Jimlar ?arfi (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Don ?arin girma, don Allah a tuntube mu. | |||
1. Sarrafa ambaliyar ruwa da bala’in tara ruwa
2. Hanyar juyawa
1. Bututun tururin birni
2. Ha?in bututun ruwa mai gurbatawa
Wutar lantarki, sadarwa, ginin bututun birane na ciki.
| Sunan Abokin Ciniki | Takaddun shaida | Adireshin Shafin | Yanayin ?asa |
|---|---|---|---|
| Kamfanin duniya na Egypt Mariam | NPD2250 | Cairo, Masar | Kankare mai datti, yashi mai matsakaicin ?arfi |
| Kamfanin injiniya na anylink na Singapore | NPD1800 | Sinigapore | Ruwa, laka, dutsen da ya yi gaggawa. |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thailand in Hausa is "Thailand". | Granite, 30–240 MPa |
| Kamfanin Shimizu | W400 | Kuala Lumpur, Malasiya | Quartzite, 80–100 MPa |
| CCCC Second Harbor Engineering Co., Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malasiya | Tushen ?asa mai laushi, tasha ?a??arfan dutse, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., LTD | YD2000 | Saudiyya | Kayan dutse mai rushewa, ?aramin dutse, 50 MPa |
| Jihar Jirgin Kasar Sin | NPD900 | Sinigapore | Ruwa, laka, dutsen da ya yi gaggawa. |
| Kamfanin Rukuni na Injiniya na Jihar Guangzhou. | YD3000 | Birnin Guangzhou | Fuskar cikakke ta ?aura mai ?arfi, 120–150 MPa |
| Kamfanin Karkara na Babban Gidajen Jirgin Jirgin Ruwan Sin. | YD3000 | Birnin Xiamen | Duwatsu masu nauyi a cikin ruwa, 100 MPa |
| Kamfanin Ruwa na Shenzhen, Inc. | YD2000 | Birnin Shenzhen | Granite, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Birnin Changsha | Ginin dutse na fuska gaba ?aya, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Birnin Yan'an | Cikakken fuskantar duwatsu, 80–120 MPa |
| Gungiyar Gina Birnin Beijing Co., Ltd. | YD1800 | Birnin Shenzhen | Granite, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Kamfani, Ltd. | YD3500 | Birnin Wuhan | Duwatsu masu lalacewa sosai, 40–60 MPa |
Don Allah cika fom ?in da ke ?asa, kuma zamu iya biyan duk wata bukatarka da ta ha?a da za?in kayan aikin, ?irar tsari, goyon bayan fasaha, ko sabis na bayan sayarwa. Za mu tuntube ku da zarar mun samu damar yin hakan.