??????? ???????
1. ????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Φ 800 ?? Φ 4500mm, ???????????????????????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????, ????? ??????????, ???????, ???????????????????? ??? ???????????????????????. ??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????, ???????? ??????????????????.
????? 2025, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
| ????????? (mm) | ????? ΦD×L(mm) | ???????? (?) | ???????? (kW×????) | ????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | ??????? |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | ??????? | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| ????????? (mm) | ????? ΦD×L(mm) | ???????? (?) | ???????? (kW×????) | ????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | ??????? | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| ????????? (mm) | ????? ΦD×L(mm) | ???????? (?) | ???????? (kW×????) | ????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| yd4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| ????????? (mm) | ????? ΦD×L(mm) | ???????? (?) | ???????? (kW×????) | ????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| ?????×???×?????? (mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| ??????????????????? (°) | ???/??? 3° | ???/??? 3° | ???/??? 3° |
| ???/???? 3° | ???/???? 3° | ???/???? 3° | |
| ???(罢)×????? | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| ??????????? (KW) | 189 | 221 | 505 |
| ????????????????????,???????????????????. | |||
1. ????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????
2. ?????????????????????????
?????, ?????????, ???????????????????????????????????????
| ???????????? | ???????? | ??????????? | ???????? |
|---|---|---|---|
| ????????????? ?????????????? | NPD2250 | ????, ????? | ????????????????, ??????????????-??? |
| ?????????????????? anylink Singapore | NPD1800 | ??????? | ????, ??? ??????? ????????????????????????????????????? |
| ?????? ??????????????? ???????? ??????????????????????????????? | YD1500 | ????????? | ????????, 30–240 MPa |
| ?????? ?????? | W400 | ????????????, ???????????? | Quartzite, 80–100 MPa |
| ????????? ???????? ?????????????? (CCCC Second Harbor Engineering Co., Ltd.) | YD600+1200 | ????????????, ???????????? | ?????????????, ???????????????????, ?????? 60 MPa |
| ???????? ?????? ????? ???????? ?.????????? | YD2000 | ??????????? | ????????????, ??????, 50 MPa |
| ?????????????????????? | NPD900 | ??????? | ????, ??? ??????? ????????????????????????????????????? |
| ????????????????????????????????? Guangzhou | YD3000 | ?????????? | ???????????????, 120–150 MPa |
| ??????? China Railway Major Bridge Engineering Group ????? | YD3000 | ??????????? | ?????????????, 100 MPa |
| ???????????????? ??????? ????, ????? | YD2000 | ????? Shenzhen | ??????, 120–150 MPa |
| ??????? ?????????? ???????????? ???????????? (Hunan Yuke Engineering Co., Ltd.) | YD3000 | ??????????? | ???????????????????????, 80–120 MPa |
| ??????? ??? Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | ?????YAN'AN | ???????????????, 80–120 MPa |
| ??????? ????? ???????????????? ???? ??? ???? | YD1800 | ????? Shenzhen | ??????????, 150 MPa |
| ?????? ??????? ???????? ????????? ????? | YD3500 | ????????? | ??????????????????????, 40–60 MPa |
????????????????????, ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????, ???????????????, ???????????????????????, ???????????????????????. ????????????????????????????????.