?? ?????????? ???
???? ??? ????? ?? ???????? ???????????????
2. ????? ????? ????
???? ???????? ????? ????? ?????? ??????? ?? ?????? ???????? ??????? ????? ????? ?????? ??? ??. ?????? ?? Φ 800 ??? Φ 4500mm ????? ??????, ??? ????? ?????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ??????? ???? ??. ??? ????? ?? ????????? ???? ???????, ?? ???? ????, ???? ????, ??????? ?????, ?? ????? ????? ???? ????????? ???? ??. ??? ?????? ?????? ?????? ??????, ?? ??????, ???????, ?????, ??????????, ?? ??????? ????? ?????? ????????? ?? ??????? ?????? ??.
2025 ?? ???, ???? ?????????????? ????????? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ????? ??????? ????? ???????? ???????? ????? ????????, ??????, ?????? ??????, ????? ???????, ??????? ?? ????? ????????? ?? ????????? ????? ?? ??.
| ????? (?????????) | ?????? ΦD×L(mm) | ?? (???) | ??? (????? × ????) | ???? (???? ???) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| ????? (?????????) | ?????? ΦD×L(mm) | ?? (???) | ??? (????? × ????) | ???? (???? ???) |
|---|---|---|---|---|
| ??????1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| ???????2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| ?????? 3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| ?????? 3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| ?????? 4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| ????? (?????????) | ?????? ΦD×L(mm) | ?? (???) | ??? (????? × ????) | ???? (???? ???) |
|---|---|---|---|---|
| ????? ???????? 800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| Y??1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YT1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| Y??2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| Y-D3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| ?????4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| ????? (?????????) | ?????? ΦD×L(mm) | ?? (???) | ??? (????? × ????) | ???? (???? ???) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| ?????????? 3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| ?????????3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| ??????????4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| ??????? ???????×??×?? (mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| ???? ??????? ???? (°) | ???/??? 3° | ???/??? 3° | ???/??? 3° |
| ????/??? 3° | ????/??? 3° | ????/??? 3° | |
| ?????? (T) × ???????? | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| ????? ??? (???? kw) | 189 | 221 | 505 |
| ?? ?????????? ???? ??????? ?? ??????. | |||
???? ??? ????? ?? ???????? ???????????????
2. ????? ????? ????
??? ???? ??????? ?????????
2. ????? ?? ???????????
?????? ???, ??????, ???? ????? ????? ??????
| ???????? ?? | ????????? | ???? ?????? | ???? ????? |
|---|---|---|---|
| ??????? ?????? ??????????? ????? | NPD2250 | ?????, ?????? | ?????? ????, ??????-????? ???? |
| ?????????? anylink ???????? ????? | NPD1800 | ??????????? | ??????, ????, ??? ???? ?????? ??? |
| ???????? ???????? ???? ??????? ????????? ???????? ????? ?????????? (????? ????) ????? | YT1500 | ????????? | ??????????, 30–240 MPa |
| ?????? ?????????? | W400 | ?????? ????????, ????????? | ??????????, 80–100 MPa |
| ?????? ?????? ????? ????? ???????? ?????????? ????? | ???? 600+1200 | ?????? ????????, ????????? | ???? ????? ???? ?????, ?????? ??? ?? ?? ?????, 60 MPa |
| ???????? ???????? ???????? ?????, ??????? | Y??2000 | ????? ?????? | ????? ???, ?????????, 50 MPa |
| ??????? ??????? | NPD900 | ??????????? | ??????, ????, ??? ???? ?????? ??? |
| ????????? ?????? ??????? ???? ????? (???????? ???: Ltd.) | Y-D3000 | ?????????? ???? | ???????? ????? ?ат? ????, 120–150 MPa |
| ??? ?????? ????? ??? ???? ?????????? ???? ????? ??????? | Y-D3000 | ??????? ???? | ??????? ???????, 100 MPa |
| ???????? ???? ??????? ????? (Shenzhen Water Group Co., Ltd.) | Y??2000 | ???????? ???? | ??????????, 120–150 MPa |
| ?????? ???? ???????????? ????? (Ltd.) | Y-D3000 | ?????? ???? | ???? ?????? ?????, 80–120 MPa |
| ?????? ??????? ????????? ???????? ????? ??????? | Y-D3000 | ??????? ???? | ???????? ????? ???, 80–120 MPa |
| ?????? ??? ??????? ?????? ???? ????? ??. | ?????? 1800 | ???????? ???? | ??????????, 150 MPa |
| ????????? ??????????? ???????? ????? (Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd.) | ????? 3500 | ?????? ???? | ???? ??????? ?????? ?? ????? ???, 40–60 MPa |
??????? ??? ????? ???????? ?????, ??? ???? ????? ?????, ??????? ??????, ????????? ????????? ?? ????? ???????? ?????? ???? ???????? ??????? ?????. ??? ??? ???????? ??????? ???????.