Ilana Ik?s? omi
1. I?akoso inundation ati aw?n ajalu omi.
2. N?tiw??ki ik¨® omi
?w?n ?ja wa ni ¨¬k¨¤ns¨ª ¨¤w?n ?r? pipe jacking ¨¤ti ¨¤w?n ?r? shield tunneling p??l¨² ¨¬w?n t¨® w¨¤ l¨¢¨¤¨¢r¨ªn ¦µ 800 s¨ª ¦µ 4500mm, p??l¨² or¨ª?¨¬¨ªr¨ª?¨¬¨ª ¨¤p??r? ti ¨¤w?n ?r? pipe jacking on¨ªh¨¤ rectangular. W??n y? f¨²n ¨¬k¨¤ns¨ª ¨¤tik??l¨¦ n¨ª ¨¤w?n strata t¨® y¨¤t¨°? s¨ªra b¨ªi il?? r??run, il?? ik¨¢nn¨¤, strata comp ?s¨¬t¨¨, t¨¤b¨ª rock k¨¬k¨¬. W??n ti lo j¨´l? n¨ª ¨¤w?n eto pipe underground n¨ª il¨², ipese omi, ik¨²j¨¦, agbara, ¨¬b¨¢nis?r?, ¨¤ti ¨¤w?n ¨¬??? ?n¨¤ il¨¦-¨¨k¨® m¨ª¨¬.
Ni ?dun 2025, gbogbo iru aw?n ?r? pipe jacking ati aw?n ohun elo aabo ti a ?e nipas? alaba?i??p? wa kii ?e nikan ni w?n pade ibeere ?ja ile ni China ?ugb?n tun gbe ?ja l? si Taiwan, Guusu-¨¬l¨¤ Oorun, Koria G¨²¨²s¨´, R????a, ati aw?n agbegbe ati aw?n oril?-ede miiran.
| Iw?n (mm) | Iw?n ¦µD¡ÁL(mm) | Iw?n (t) | Agbara (kW¡Áset) | Ikan (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020¡Á3400 | 5 | 11¡Á2 | ?¨¢»å??°ù¾±²Ô |
| NPD1500 | 1820¡Á3900 | 14 | 30¡Á2 | 248 |
| NPD2400 | 2900¡Á4800 | 36 | 37¡Á4 | 600 |
| NPD3000 | 3620¡Á5000 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160¡Á5200 | ?¨¢»å??°ù¾±²Ô | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820¡Á5400 | 80 | 37¡Á8 | 1850 |
| Iw?n (mm) | Iw?n ¦µD¡ÁL(mm) | Iw?n (t) | Agbara (kW¡Áset) | Ikan (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820¡Á4200 | 17 | 30¡Á2 | 248 |
| TPD2000 | 2420¡Á4900 | 25 | 30¡Á4 | 580 |
| TPD3000 | 3620¡Á5800 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160¡Á6000 | ?¨¢»å??°ù¾±²Ô | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820¡Á6000 | 90 | 37¡Á8 | 1850 |
| Iw?n (mm) | Iw?n ¦µD¡ÁL(mm) | Iw?n (t) | Agbara (kW¡Áset) | Ikan (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020¡Á4400 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| YD1200 | 1480¡Á4900 | 14 | 30¡Á2 | 170 |
| YD1500 | 1880¡Á5100 | 21 | 45¡Á2 | 290 |
| YD2000 | 2460¡Á5200 | 34 | 37¡Á4 | 600 |
| YD3000 | 3630¡Á5900 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| YD4000 | 4830¡Á6100 | 110 | 55¡Á8 | 2200 |
| Iw?n (mm) | Iw?n ¦µD¡ÁL(mm) | Iw?n (t) | Agbara (kW¡Áset) | Ikan (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020¡Á4000 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220¡Á4000 | 9? | 15¡Á2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460¡Á4900 | 34 | 37¡Á2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630¡Á5600 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160¡Á5600 | 90 | 45¡Á8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830¡Á5800 | 110 | 45¡Á10 | 2250 |
| Iw?n L¡ÁW¡ÁH£¨mm£© | 2800¡Á2800¡Á5400 | 3000¡Á3000¡Á5290 | 4200¡Á6900¡Á5500) |
|---|---|---|---|
| MAX.IM??R?N ?N?F??N (¡ã) | SOKE/DAN 3¡ã | SOKE/DAN 3¡ã | SOKE/DAN 3¡ã |
| OSI/OTUN 3¡ã | OSI/OTUN 3¡ã | OSI/OTUN 3¡ã | |
| °Õ±á¸é±«³§°Õ(°Õ)¡Á²Ï°Õ³Û. | 200¡Á8 | 200¡Á8 | 200¡Á16 |
| TOTAL POWER£¨KW£© in Yoruba is "?F??K?N T? N? (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Fun aw?n iw?n di? sii, j?w? kan si wa. | |||
1. I?akoso inundation ati aw?n ajalu omi.
2. N?tiw??ki ik¨® omi
1. Ilana ikole id?ti ilu
2. Ipa asop? omi idoti
Elekiti, ibara?nis?r?, ile-i?? pip? adugbo.
| Oruk? Onibara | Ik?s?p? | Adir?si Aaye | Ipo Il? |
|---|---|---|---|
| Egypt Mariam International Company | NPD2250 | Kaairo, Ejibiti | Iya ti a fi ?w??, e¨¦r¨² ¨¤d¨¢-¨¦k¨®. |
| Il¨¦-i?? im?-?r? anylink ti Singapore | NPD1800 | Singap??r?? | Iyin, iyan, apata ti ogb¨® p?. |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | °Õ¨¢¾±±ô¨¢²Ô»å¨¬ | Granite, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Quartzite, 80¨C100 MPa |
| CCCC ?gb?? ??r? Nl¨¢ ?b¨´s?? kej¨¬, Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Ipele ilon r?r?, ipele rock ti o ni oju-?j? to ni iw?n, 60 MPa |
| Sinopec zhongyuan YouJian ile-i?? im?-?r?, LTD | YD2000 | S¨¢udi Ar¨¢bie | Irun okuta, okuta k??kan, 50 MPa |
| Ibi irin-ajo China | NPD900 | Singap??r?? | Iyin, iyan, apata ti ogb¨® p?. |
| Guangzhou ?gb? In¨¢gb¨¨gb¨¨ I???, Ltd. | YD3000 | ?l¨² Guangzhou | Ika aworan to nira, 120¨C150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | ?l¨² Xiamen | Igbin ?k? oju omi, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Shenzhen Ilu | Granite, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Ch¨¢ngsh¨¡ Sh¨¬ | Ipele ¨¤w??n ¨¤t¨¤¨¢r??k¨°, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | ?l¨² Yan'an | Ibi rock gbogbo oju, 80¨C120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Shenzhen Ilu | Granite, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan In¨¢j??r¨° Il¨¦-i???, Ltd. | YD3500 | Ilu Wuhan | Ila okuta ti a ti w? pup?, 40¨C60 MPa |
J?w? kun f??mu ti o wa ni isal?, ati pe a le mu eyikeyi aw?n aini r? ?i?? p?lu ?p?l?p? aw?n ohun elo, ap?r? eto, atil?yin im?-?r?, tabi i?? l?hin-tita. A yoo kan si ? ni kete bi o ti ?ee.