Ilana Ik?s? omi
1. I?akoso inundation ati aw?n ajalu omi.
2. N?tiw??ki ik¨® omi
?w?n ?ja wa ni ¨¬k¨¤ns¨ª ¨¤w?n ?r? pipe jacking ¨¤ti ¨¤w?n ?r? shield tunneling p??l¨² ¨¬w?n t¨® w¨¤ l¨¢¨¤¨¢r¨ªn ¦µ 800 s¨ª ¦µ 4500mm, p??l¨² or¨ª?¨¬¨ªr¨ª?¨¬¨ª ¨¤p??r? ti ¨¤w?n ?r? pipe jacking on¨ªh¨¤ rectangular. W??n y? f¨²n ¨¬k¨¤ns¨ª ¨¤tik??l¨¦ n¨ª ¨¤w?n strata t¨® y¨¤t¨°? s¨ªra b¨ªi il?? r??run, il?? ik¨¢nn¨¤, strata comp ?s¨¬t¨¨, t¨¤b¨ª rock k¨¬k¨¬. W??n ti lo j¨´l? n¨ª ¨¤w?n eto pipe underground n¨ª il¨², ipese omi, ik¨²j¨¦, agbara, ¨¬b¨¢nis?r?, ¨¤ti ¨¤w?n ¨¬??? ?n¨¤ il¨¦-¨¨k¨® m¨ª¨¬.
Ni ?dun 2025, gbogbo iru aw?n ?r? pipe jacking ati aw?n ohun elo aabo ti a ?e nipas? alaba?i??p? wa kii ?e nikan ni w?n pade ibeere ?ja ile ni China ?ugb?n tun gbe ?ja l? si Taiwan, Guusu-¨¬l¨¤ Oorun, Koria G¨²¨²s¨´, R????a, ati aw?n agbegbe ati aw?n oril?-ede miiran.
| ?m??r¨¤n ?ja | SPB2500 |
|---|---|
| ?na ikole | Iboju Iwontunwonsi Tutu Slurry |
| Iw?n iw?n r?. | 3200mm |
| Iw?n ¨¤y¨¤ inu ti ¨¤w?n ?ka il?k¨´n. | 2600mm |
| Iw?n ?gb? | 1000mm |
| Agbara | 400kW |
| ?m??r¨¤n ?ja | EPB2600 |
|---|---|
| ?na ikole | Iboju Iwontunwonsi Tutu Slurry |
| Iw?n iw?n r?. | 3200mm |
| Iw?n ¨¤y¨¤ inu ti ¨¤w?n ?ka il?k¨´n. | 2600mm |
| Iw?n ?gb? | 1000mm |
| Iw?n thickness segment | 225mm |
| Iw?n iyipo ti o kere ju | 65m |
| ?m??r¨¤n ?ja | MPB3000 |
|---|---|
| ?na ikole | Ile-ewe Ibal? ?ra Iya. |
| Iw?n ¨¤y¨¤ inu ti ¨¤w?n ?ka il?k¨´n. | 3000mm |
| Iw?n ara iboju | 10340mm |
| Agbara | 400kW |
| Iru awakp? | ?k? ay?k?l? itanna ti a n?i?? p?lu omi. |
| ?na itujade slag | Ipa tit? odi ikoko + ik?lu sludge ti ?na pip? |
| Iw?n iyipo ti o kere ju | 65m |
| ?m??r¨¤n ?ja | NPT3700 |
|---|---|
| ?na ikole | I?ed-i?? Pipe Jacking-Shield Machine |
| Iw?n iw?n r?. | 3700mm |
| ?na Lining | Pipe Jacking+Shield Erector: Pip? Jacking+Ol¨´t?? ¨¤¨¤r? |
1. I?akoso inundation ati aw?n ajalu omi.
2. N?tiw??ki ik¨® omi
1. Ilana ikole id?ti ilu
2. Ipa asop? omi idoti
Elekiti, ibara?nis?r?, ile-i?? pip? adugbo.
| Oruk? Onibara | Ik?s?p? | Adir?si Aaye | Ipo Il? |
|---|---|---|---|
| Egypt Mariam International Company | NPD2250 | Kaairo, Ejibiti | Iya ti a fi ?w??, e¨¦r¨² ¨¤d¨¢-¨¦k¨®. |
| Il¨¦-i?? im?-?r? anylink ti Singapore | NPD1800 | Singap??r?? | Iyin, iyan, apata ti ogb¨® p?. |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | °Õ¨¢¾±±ô¨¢²Ô»å¨¬ | Granite, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Quartzite, 80¨C100 MPa |
| CCCC ?gb?? ??r? Nl¨¢ ?b¨´s?? kej¨¬, Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Ipele ilon r?r?, ipele rock ti o ni oju-?j? to ni iw?n, 60 MPa |
| Sinopec zhongyuan YouJian ile-i?? im?-?r?, LTD | YD2000 | S¨¢udi Ar¨¢bie | Irun okuta, okuta k??kan, 50 MPa |
| Ibi irin-ajo China | NPD900 | Singap??r?? | Iyin, iyan, apata ti ogb¨® p?. |
| Guangzhou ?gb? In¨¢gb¨¨gb¨¨ I???, Ltd. | YD3000 | ?l¨² Guangzhou | Ika aworan to nira, 120¨C150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | ?l¨² Xiamen | Igbin ?k? oju omi, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Shenzhen Ilu | Granite, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Ch¨¢ngsh¨¡ Sh¨¬ | Ipele ¨¤w??n ¨¤t¨¤¨¢r??k¨°, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | ?l¨² Yan'an | Ibi rock gbogbo oju, 80¨C120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Shenzhen Ilu | Granite, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan In¨¢j??r¨° Il¨¦-i???, Ltd. | YD3500 | Ilu Wuhan | Ila okuta ti a ti w? pup?, 40¨C60 MPa |
J?w? kun f??mu ti o wa ni isal?, ati pe a le mu eyikeyi aw?n aini r? ?i?? p?lu ?p?l?p? aw?n ohun elo, ap?r? eto, atil?yin im?-?r?, tabi i?? l?hin-tita. A yoo kan si ? ni kete bi o ti ?ee.