Odtokov¨¦ potrub¨ª
1. Povod¨¾ov¨¢ kontrola a katastrofy zp?soben¨¦ zaplaven¨ªm
2. Odvod¨¾ovac¨ª s¨ª?
Na?e produkty zahrnuj¨ª stroje na vrt¨¢n¨ª trubek a stroje pro ?t¨ªtov¨¦ ra?en¨ª s pr?m¨§ry od ¦µ 800 do ¦µ 4500 mm a r?zn¨¦ modely stroj? na vrt¨¢n¨ª obd¨¦ln¨ªkov?ch trubek. Jsou vhodn¨¦ pro excava?n¨ª a stavebn¨ª pr¨¢ce v r?zn?ch vrstv¨¢ch, jako je m¨§kk¨¢ p?da, p¨ªs?it¨¢ p?da, kompozitn¨ª vrstva nebo tvrd¨¢ sk¨¢la. Jsou ?iroce pou?¨ªv¨¢ny v m¨§stsk?ch podzemn¨ªch potrubn¨ªch syst¨¦mech, vodovodech, odvodn¨§n¨ª, energetice, komunikaci a dal?¨ªch projektech m¨§stsk¨¦ho in?en?rstv¨ª.
Do roku 2025 v?echny typy stroj? na tah¨¢n¨ª trubek a ?t¨ªtov¨¦ vybaven¨ª vyr¨¢b¨§n¨¦ na?¨ªm partnerem nejen splnily popt¨¢vku na dom¨¢c¨ªm trhu v ?¨ªn¨§, ale tak¨¦ byly exportov¨¢ny na Tchaj-wan, do jihov?chodn¨ª Asie, Ji?n¨ª Koreje, Ruska a dal?¨ªch region? a zem¨ª.
| Pr?m¨§r (mm) | Rozm¨§ry ¦µD¡ÁL(mm) | Hmotnost (t) | V?kon (kW¡Ásoubor) | Moment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020¡Á3400 | 5 | 11¡Á2 | 70 |
| NPD1500 | 1820¡Á3900 | 14 | 30¡Á2 | 248 |
| NPD2400 | 2900¡Á4800 | 36 | 37¡Á4 | 600 |
| NPD3000 | 3620¡Á5000 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160¡Á5200 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820¡Á5400 | 80 | 37¡Á8 | 1850 |
| Pr?m¨§r (mm) | Rozm¨§ry ¦µD¡ÁL(mm) | Hmotnost (t) | V?kon (kW¡Ásoubor) | Moment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820¡Á4200 | 17 | 30¡Á2 | 248 |
| TPD2000 | 2420¡Á4900 | 25 | 30¡Á4 | 580 |
| TPD3000 | 3620¡Á5800 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160¡Á6000 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820¡Á6000 | 90 | 37¡Á8 | 1850 |
| Pr?m¨§r (mm) | Rozm¨§ry ¦µD¡ÁL(mm) | Hmotnost (t) | V?kon (kW¡Ásoubor) | Moment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020¡Á4400 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| YD1200 | 1480¡Á4900 | 14 | 30¡Á2 | 170 |
| YD1500 | 1880¡Á5100 | 21 | 45¡Á2 | 290 |
| YD2000 | 2460¡Á5200 | 34 | 37¡Á4 | 600 |
| YD3000 | 3630¡Á5900 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| YD4000 | 4830¡Á6100 | 110 | 55¡Á8 | 2200 |
| Pr?m¨§r (mm) | Rozm¨§ry ¦µD¡ÁL(mm) | Hmotnost (t) | V?kon (kW¡Ásoubor) | Moment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020¡Á4000 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220¡Á4000 | 9 | 15¡Á2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460¡Á4900 | 34 | 37¡Á2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630¡Á5600 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160¡Á5600 | 90 | 45¡Á8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830¡Á5800 | 110 | 45¡Á10 | 2250 |
| PR?M?R D¡Á?¡ÁV (mm) | 2800¡Á2800¡Á5400 | 3000¡Á3000¡Á5290 | 4200¡Á6900¡Á5500) |
|---|---|---|---|
| MAX. ?HEL ??ZEN? (¡ã) | NAHORU/DOLU 3¡ã | NAHORU/DOLU 3¡ã | NAHORU/DOLU 3¡ã |
| LEFT/RIGHT 3¡ã | LEFT/RIGHT 3¡ã | LEFT/RIGHT 3¡ã | |
| °Õ³¢´¡°(°Õ)¡Á±Ê°¿?·¡°Õ. | 200¡Á8 | 200¡Á8 | 200¡Á16 |
| CELKOV? V?KON (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Pro v¨ªce velikost¨ª n¨¢s pros¨ªm kontaktujte. | |||
1. Povod¨¾ov¨¢ kontrola a katastrofy zp?soben¨¦ zaplaven¨ªm
2. Odvod¨¾ovac¨ª s¨ª?
1. M¨§stsk? kanaliza?n¨ª potrub¨ª
2. P?ipojen¨ª odpadn¨ªho potrub¨ª
Elekt?ina, komunikace, m¨§stsk¨¢ komplexn¨ª potrubn¨ª galerie
| Jm¨¦no z¨¢kazn¨ªka | Specifikace | Adresa webu | Stav p?dy |
|---|---|---|---|
| Egypt mariam international company Egypt mariam international company | NPD2250 | K¨¢hira, Egypt¨§ | ?pinav? j¨ªl, st?edn¨§ hrub? p¨ªsek |
| in?en?rsk¨¢ spole?nost anylink Singapur | NPD1800 | Singapur | P¨ªsek, hl¨ªna, siln¨§ zv¨§tral¨¢ hornina |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thajsko | ?ula, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malajsie | Quartzit, 80¨C100 MPa |
| CCCC Druh¨¢ p?¨ªstavn¨ª in?en?rsk¨¢ spole?nost, s.r.o. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malajsie | M¨§kk¨¢ vrstva p?dy, m¨ªrn¨§ zv¨§tral¨¢ vrstva horniny, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., Ltd. | YD2000 | Sa¨²dsk¨¢ Ar¨¢bie | Drcen? k¨¢men, v¨¢penec, 50 MPa |
| ?¨ªnsk¨¦ ?eleznice | NPD900 | Singapur | P¨ªsek, hl¨ªna, siln¨§ zv¨§tral¨¢ hornina |
| Guangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | M¨§sto Kuang-?ou | Plnoobli?ejov? tvrd? rock, 120¨C150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | M¨§sto Xiamen | Ponorn¨¦ balvany, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | M¨§sto Shenzhen | ?ula, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Changsha M¨§sto | Plnoobli?ejov¨¢ rockov¨¢ vrstva, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | M¨§sto Jan-an | Celoplo?n? horn¨ª okvir, 80¨C120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | M¨§sto Shenzhen | ?ula, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | M¨§sto Wu-chan | Vysoce zv¨§tran¨¢ sk¨¢la, 40¨C60 MPa |
Pros¨ªm, vypl¨¾te n¨ª?e uveden? formul¨¢? a my m??eme uspokojit jak¨¦koli va?e pot?eby, v?etn¨§ v?b¨§ru vybaven¨ª, n¨¢vrhu sch¨¦matu, technick¨¦ podpory nebo poprodejn¨ªho servisu. Kontaktujeme v¨¢s co nejd?¨ªve.