Viem?riputki
1. Tulvavalvonta ja vesivauriot
2. Viem?riverkko
Tuotteemme kattavat putkien ty?nt?koneet ja suojatutunnelikoneet, joiden halkaisut vaihtelevat Φ 800 mm:st? Φ 4500 mm:iin, sek? erilaisia suorakaiteen muotoisia putkien ty?nt?koneita. Ne soveltuvat kaivamiseen ja rakentamiseen erilaisissa kerroksissa, kuten pehme?ss? maassa, hiekkaisessa maassa, komposiitikerroksessa tai kovassa kivess?. Niit? k?ytet??n laajasti kaupunkien maanalaisissa putkistoj?rjestelmiss?, vesihuollossa, salaojituksessa, s?hk?ss?, viestinn?ss? ja muissa kunnallistekniikan projekteissa.
Vuoteen 2025 menness? kaikki kumppanimme tuottamat putkijakolaitteet ja suojavarusteet t?yttiv?t paitsi Kiinan kotimaisen markkinatarpeen my?s vietiin Taiwaniin, Kaakkois-Aasiaan, Etel?-Koreaan, Ven?j?lle sek? muualle alueille ja maihin.
| Halkaisija (mm) | Mitat ΦD×L(mm) | Paino (t) | Teho (kW×asetettu) | V??nt? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Halkaisija (mm) | Mitat ΦD×L(mm) | Paino (t) | Teho (kW×asetettu) | V??nt? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Halkaisija (mm) | Mitat ΦD×L(mm) | Paino (t) | Teho (kW×asetettu) | V??nt? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Halkaisija (mm) | Mitat ΦD×L(mm) | Paino (t) | Teho (kW×asetettu) | V??nt? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| HALKAISIJA P×L×K (mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAX.VOIMAN KULMA (°) | YL?S/ALAS 3° | YL?S/ALAS 3° | YL?S/ALAS 3° |
| VASEMMALLE/OIKEALLE 3° | VASEMMALLE/OIKEALLE 3° | VASEMMALLE/OIKEALLE 3° | |
| 罢驰?痴翱滨惭础(罢)×惭??搁?. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| KOKONAISVIRTA (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Lis?kokoja varten olkaa hyv? ja ottakaa meihin yhteytt?. | |||
1. Tulvavalvonta ja vesivauriot
2. Viem?riverkko
1. Kaupunkiviem?ri
2.Viem?riputken liit?nt?
S?hk?, viestint?, kaupunkikohtainen putkigalleria
| Asiakkaan nimi | Erityiset tiedot | Sivun osoite | Maan tila |
|---|---|---|---|
| Egypt Mariam International Company | NPD2250 | Kairo, Egypti | Sosiaalinen savi, keskikarkea hiekka |
| Singaporen anylink-insin??rifirma | NPD1800 | Singapore | Hiekka, savi, voimakkaasti s??nnelty kivi |
| Sinopec Shengli ?ljykentt? Rakennusinsin??rintalo, Oy. | YD1500 | Thaimaa | Graniitti, 30–240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malesia | Kvartsiitti, 80–100 MPa |
| CCCC Toinen Satama-insin??ritoimisto Oy. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malesia | Pehme? maakerros, kohtuullisesti s??nnelty kivilaji, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Oy | YD2000 | Saudi-Arabia | Sora, kalkkikivi, 50 MPa |
| Kiina Rautatie | NPD900 | Singapore | Hiekka, savi, voimakkaasti s??nnelty kivi |
| Guangzhoun kaupungin insin??riryhm? Oy. | YD3000 | Kantonin kaupunki | Koko kasvot kova kivi, 120–150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. in Finnish is: Kiinan Rautateiden Suurten Siltojen Insin??riryhm? Oy. | YD3000 | Xiamenin kaupunki | Sukellusveneet, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Shenzhenin kaupunki | Graniitti, 120–150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Changsha Kaupunki | Koko kasvot kallioper?, 80–120 MPa |
| Xi'an Xinkun Rakennusinsin??ri Oy. | YD3000 | Yan'an kaupunki | Koko kasvopinta kalliolle, 80–120 MPa |
| Pekingin Kaupunkirakennusryhm? Oy. | YD1800 | Shenzhenin kaupunki | Graniitti, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Wuhanin kaupunki | Eritt?in s??olojen kuluttama kivi, 40–60 MPa |
Ole hyv? ja t?yt? alla oleva lomake, niin voimme t?ytt?? kaikki tarpeesi, mukaan lukien laitteiden valinta, kaaviomuotoilu, tekninen tuki tai myynnin j?lkeinen palvelu. Otaamme sinuun yhteytt? mahdollisimman pian.