????? ?????
1. ????? ???????? ??????? ??????
2. ??? ?????
??????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ?? ?????? ????? ??? Φ 800 ?-Φ 4500 ?"?, ?????? ????? ?? ?????? ????? ??????? ???????. ?? ??????? ?????? ?????? ?????? ????? ???? ???? ???, ???? ?????, ???? ???????? ?? ??? ???. ?? ?????? ?????? ???? ??????? ??????? ??-??????? ????????, ????? ???, ?????, ????, ?????? ???? ???????? ?? ????? ???????.
?? 2025, ?? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? ??? ????? ???? ?? ?? ????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ?? ????? ????????, ???? ???????, ???? ??????, ????? ??????? ??????? ?????.
| ???? (?"?) | ????? ΦD×L(mm) | ???? (?) | ???? (kW×??) | ????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| ??"?3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| ???? (?"?) | ????? ΦD×L(mm) | ???? (?) | ???? (kW×??) | ????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| ???? (?"?) | ????? ΦD×L(mm) | ???? (?) | ???? (kW×??) | ????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| ???? (?"?) | ????? ΦD×L(mm) | ???? (?) | ???? (kW×??) | ????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| ????800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| ???? NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| ???"? 3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| ???? L×W×H(?"?) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| ????? ????? ???????? (°) | ????/??? 3° | ????/??? 3° | ????/??? 3° |
| ????/???? 3° | ????/???? 3° | ????/???? 3° | |
| ????? (T) × ???????. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| ?? ??? ??? (?????) | 189 | 221 | 505 |
| ?????? ??????, ??? ??? ??? ?????. | |||
1. ????? ???????? ??????? ??????
2. ??? ?????
1. ???? ???? ???????
2.????? ????? ????
????, ??????, ????? ??????? ????? ?? ???????
| ?? ???? | ???? | ????? ??? | ??? ???? |
|---|---|---|---|
| ????? ????? ???? ????????? | NPD2250 | ????, ????? | ???? ????, ??????? ?????? ?? |
| ??????? ??????? ???? ????? | NPD1800 | ??????? | ???, ????, ??? ?????? ???? |
| ??????? ?????? ????? ????? ???? ??? ??"? | YD1500 | ?????? | ?????, 30–240 ??? ???? |
| ???? ?????? | W400 | ????? ??????, ????? | ???????, 80–100 ??? ???? |
| CCCC ???? ????? ???? ??? ??"?. | YD600+1200 | ????? ??????, ????? | ???? ???? ???, ???? ??? ?????? ?????, 60 MPa |
| ?????? ??????? ???'??? ????? ??"? | YD2000 | ??? ??????? | ???, ??? ???, 50 ???"? |
| ????? ??? | NPD900 | ??????? | ???, ????, ??? ?????? ???? |
| ????? ??????? ?????? ??????? ?? ??????'??? | YD3000 | ??? ??????? | ???? ????? ?? ??? ???, 120–150 ??? ???? |
| ???? ????? ????? ?? ????? ??????? ????? ??? ??"?. | YD3000 | ????? | ????? ??-?????, 100 MPa |
| ???? ???? ???? ??"? | YD2000 | ???? ???? | ?????, 120–150 ???-???? |
| ???? ? enginering ???? ?????? ??"?. | YD3000 | ??? ???? ?'???? | ???? ??? ????, 80–120 ??? ???? |
| ???? ?????? ????? ????? ??"? | YD3000 | ??? ???'an | ??? ???? ???, 80–120 ???-???? |
| ????'??? ????? ????? ???? ??"? | YD1800 | ???? ???? | ?????, 150 MPa |
| ?'?????? ??????? ?????? ??"?. | YD3500 | ?????? | ??? ????? ????? ??? ????? ????, 40–60 MPa |
??? ??? ?? ????? ????, ????? ???? ?? ???? ??? ???? ????? ????, ????? ???????, ????? ????? ?? ????? ???? ?????. ????? ???? ??? ????? ??????.