Tubazione di drenaggio
1. Disastri di controllo delle inondazioni e di acqua stagnante
2.Rete di drenaggio
I nostri prodotti includono macchine per la perforazione di tubi e macchine per tunneling con scudo con diametri che vanno da ¦µ 800 a ¦µ 4500 mm, e vari modelli di macchine per la perforazione di tubi rettangolari. Sono adatte per scavi e costruzioni in diversi strati come terreno morbido, terreno sabbioso, strati compositi o rocce dure. Sono ampiamente utilizzate nei sistemi di pipeline sotterranee urbane, approvvigionamento idrico, drenaggio, energia, comunicazioni e altri progetti di ingegneria municipale.
Entro il 2025, tutti i tipi di macchine per il tunneling e attrezzature per scudi prodotte dal nostro partner non solo soddisferanno la domanda del mercato interno in Cina, ma saranno anche esportate a Taiwan, nel Sud-est asiatico, in Corea del Sud, in Russia e in altre regioni e paesi.
| Diametro (mm) | Dimensioni ¦µD¡ÁL(mm) | Peso (t) | Potenza (kW¡Áset) | Coppia (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020¡Á3400 | 5 | 11¡Á2 | 70 |
| NPD1500 | 1820¡Á3900 | 14 | 30¡Á2 | 248 |
| NPD2400 | 2900¡Á4800 | 36 | 37¡Á4 | 600 |
| NPD3000 | 3620¡Á5000 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160¡Á5200 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820¡Á5400 | 80 | 37¡Á8 | 1850 |
| Diametro (mm) | Dimensioni ¦µD¡ÁL(mm) | Peso (t) | Potenza (kW¡Áset) | Coppia (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820¡Á4200 | 17 | 30¡Á2 | 248 |
| TPD2000 | 2420¡Á4900 | 25 | 30¡Á4 | 580 |
| TPD3000 | 3620¡Á5800 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160¡Á6000 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820¡Á6000 | 90 | 37¡Á8 | 1850 |
| Diametro (mm) | Dimensioni ¦µD¡ÁL(mm) | Peso (t) | Potenza (kW¡Áset) | Coppia (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020¡Á4400 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| YD1200 | 1480¡Á4900 | 14 | 30¡Á2 | 170 |
| YD1500 | 1880¡Á5100 | 21 | 45¡Á2 | 290 |
| YD2000 | 2460¡Á5200 | 34 | 37¡Á4 | 600 |
| YD3000 | 3630¡Á5900 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| YD4000 | 4830¡Á6100 | 110 | 55¡Á8 | 2200 |
| Diametro (mm) | Dimensioni ¦µD¡ÁL(mm) | Peso (t) | Potenza (kW¡Áset) | Coppia (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020¡Á4000 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220¡Á4000 | 9 | 15¡Á2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460¡Á4900 | 34 | 37¡Á2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630¡Á5600 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160¡Á5600 | 90 | 45¡Á8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830¡Á5800 | 110 | 45¡Á10 | 2250 |
| DIAMETRO L¡ÁP¡ÁA£¨mm£© | 2800¡Á2800¡Á5400 | 3000¡Á3000¡Á5290 | 4200¡Á6900¡Á5500) |
|---|---|---|---|
| ANGOLI MAX. DI STERZO (¡ã) | SU/GI? 3¡ã | SU/GI? 3¡ã | SU/GI? 3¡ã |
| SINISTRA/DESTRA 3¡ã | SINISTRA/DESTRA 3¡ã | SINISTRA/DESTRA 3¡ã | |
| ³§±Ê±õ±·°Õ´¡(°Õ)¡Á²Ï°Õ?. | 200¡Á8 | 200¡Á8 | 200¡Á16 |
| POTENZA TOTALE (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Per ulteriori dimensioni, ti preghiamo di contattarci. | |||
1. Disastri di controllo delle inondazioni e di acqua stagnante
2.Rete di drenaggio
1. Rete fognaria urbana
2. Collegamento della tubazione fognaria
·¡±ô±ð³Ù³Ù°ù¾±³¦¾±³Ù¨¤, comunicazione, galleria di tubature urbane integrata
| Nome del cliente | Specifiche | Indirizzo del Sito | Condizione del suolo |
|---|---|---|---|
| Azienda internazionale Egypt Mariam | NPD2250 | Il Cairo, Egitto | Argilla fangosa, sabbia medio-grossa |
| Azienda ingegneristica anylink di Singapore | NPD1800 | Singapore | Sabbia, argilla, roccia altamente alterata |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thailandia | Granito, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malesia | Quarzite, 80¨C100 MPa |
| CCCC Second Harbor Engineering Co., Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malesia | Strato di terreno morbido, strato di roccia moderatamente alterata, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., Ltd. | YD2000 | Arabia Saudita | Pietrisco, calcare, 50 MPa |
| Ferrovia Cinese | NPD900 | Singapore | Sabbia, argilla, roccia altamente alterata |
| Guangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Citt¨¤ di Guangzhou | Hard rock a faccia intera, 120¨C150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Citt¨¤ di Xiamen | Massi sottomarini, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Citt¨¤ di Shenzhen | Granito, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Citt¨¤ di Changsha | Strato roccioso a faccia intera, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun Costruzioni Ingegneria S.p.A. | YD3000 | Citt¨¤ di Yan'an | Rock a faccia piena, 80¨C120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Citt¨¤ di Shenzhen | Granito, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Citt¨¤ di Wuhan | Roccia altamente alterata, 40¨C60 MPa |
Si prega di compilare il modulo qui sotto e possiamo soddisfare qualsiasi vostra esigenza, inclusa la selezione dell'attrezzatura, la progettazione dello schema, il supporto tecnico o il servizio post-vendita. Vi contatteremo il prima possibile.