??????????
??????????????????? ????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????(from Φ 800 to Φ 4500mm) ?????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????柔软 ??????? ?????????? ????????????? harde? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????? ????????? ????????????? ????oproject???????????????????????????????????
???????? ???? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????? ??????????????????
| ????? (??) | ??????? ΦD×L(mm) | ????? (?) | ????? (kW×???) | ??????????????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | ? | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | ???? |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | ???? |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| ????? (??) | ??????? ΦD×L(mm) | ????? (?) | ????? (kW×???) | ??????????????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | ?? | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | ?? | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | ???? |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | ???? |
| TPD4500 | 4820×6000 | ?? | 37×8 | 1850 |
| ????? (??) | ??????? ΦD×L(mm) | ????? (?) | ????? (kW×???) | ??????????????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | ? | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | ?? | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | ??? | 55×8 | 2200 |
| ????? (??) | ??????? ΦD×L(mm) | ????? (?) | ????? (kW×???) | ??????????????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | ? | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | ? | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630×5600 | ?? | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | ?? | 45×8 | 1800 |
| ??????? 4000 | 4830×5800 | ??? | 45×10 | 2250 |
| ????????? ?????????????? X×Y×Z (???????????) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| ?????????????????????????? (°) | ???/??? ?° | ???/??? ?° | ???/??? ?° |
| ????????/???????? 3° | ????????/???????? 3° | ????????/???????? 3° | |
| ??????(?) × ?????? | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| ?????????(????) | 189 | 221 | 505 |
| ???????? Taille ???????? ??????????????????? | |||
??????????????????? ????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??????????????????, ??????????, ???????????????????????????????????
| ???????????? | ??????????????? | ?????????????? | ?????????? |
|---|---|---|---|
| ????????????????? ???????? ?????? ???????? | NPD2250 | ???????, ???????? | ????????, ?????????????????? |
| ??????????????????????????????? | NPD1800 | ?????????? | ???????? ????? ?????????????????????????????????? |
| ????????? ?????????? Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | ???????? | ????, ??–??? ?.?.??. |
| ????????????????? | W400 | ?uala Lumpur, ???????? | ???????, ??–??? ???????????? |
| ????????? ??????????? ?????? ????????????????? ???????????? ?????? ???? ????? ?. ??. | YD???+???? | ?uala Lumpur, ???????? | ???????柔软, ????????????????????????????????????????, ??? ???????????? |
| ????????? Zhongyuan YouJian ??????????????? ?? ?? ??? | YD2000 | ?????????????????????????? | ??????????????, ??????, ?? ????? |
| ? ???China | NPD900 | ?????????? | ???????? ????? ?????????????????????????????????? |
| ????????????????????????????????????????????????????????? | YD3000 | ??????????? | ????????????????, 120–150 MPa |
| ??????????????????????????????????? (China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd.) | YD3000 | ???????????? | ?????????????? ???????? ??? ???????? |
| ????????? Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | ????? Shenzhen | ??????, ???–??? ????? |
| ????????? ??????? ???? ??????????? ???? | YD3000 | ?????????????? | ??????????????????????????, ??–??? ??? |
| ????????? Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | ?????????????? | ??????????? ???????? ??–??? ????????? |
| ????????? ??????? ??????? ?????????? ????????? ??????? ????? | YD1800 | ????? Shenzhen | ????????, 150 ????????????? |
| ??????????????? ????????? ?????????????? ???? ????? | YD3500 | ?????????????? | ???????????, ??–?? ????????????? |
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????