?????????????????
1. ?????????????? ????????????????????????????????
?? ???????????????????
???????????????????????????? Φ 800 ?? Φ 4500mm ??? ?????????????????? ??????????????? ???????????? ?????????????????????????? ????????????????? ????????????????? ?????????? ??????????????? ???????? ???????????????????? ???????????????????? ?????? ????????? ????????????? ??????? ????????????? ??????????? ???????????????? ???????????????????? ??? Cover? ???? ??????????? ????????? ??????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????
???? ????????? ????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ?????????? ?????????? ????????????????? ????? ???????????????????? ???? ???????????????? ????????????????????
| ?????? (????????) | ????????????????? ΦD×L(mm) | ?????????? (??) | ??????? (kW×set) | Torque(kN?m) - ???????????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | ??? |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| ?????? (????????) | ????????????????? ΦD×L(mm) | ?????????? (??) | ??????? (kW×set) | Torque(kN?m) - ???????????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | ?? | 30×2 | 248 |
| TPD2000 | 2420×4900 | ?? | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| ?????? (????????) | ????????????????? ΦD×L(mm) | ?????????? (??) | ??????? (kW×set) | Torque(kN?m) - ???????????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | ?? | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | ??? |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| ?????? (????????) | ????????????????? ΦD×L(mm) | ?????????? (??) | ??????? (kW×set) | Torque(kN?m) - ???????????? (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | ??? |
| NSPD3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| ?????? L×W×H (mm) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| MAX.STEERING ANGLE(°) - ????????? ????????????????(°) | ????/????? ?° | ????/????? ?° | ????/????? ?° |
| ???/?? 3° | ???/?? 3° | ???/?? 3° | |
| 罢贬搁鲍厂罢(罢)×蚕罢驰. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| ?????????? ??????????? (KW) | 189 | 221 | 505 |
| ?????????????????????????????? ????????????????? ?????????? | |||
1. ?????????????? ????????????????????????????????
?? ???????????????????
1. ?????????? ????????????? pipeline
?? ?????????????Uncertain????????? ????????????
????????, ??????????, ??????? ?????????? ???????????
| ?????????????? | ????????????? | ??????????? | ?????????? |
|---|---|---|---|
| ?????? ??????? ???????????????? ??????? | NPD2250 | ????????? ?????? | ?????????? ??????? ?????????????????? |
| ??????? ???????????? ??????? | NPD1800 | ??????? | ?????? ??????? ??????????????? |
| ???????? ?????? ??????? ???????????? ?????????????? ???????, ??????? ???????? | YD1500 | ????????????? | ????????????? ??–??? MPa |
| ???????? ??????? | W400 | ?????????? ???????? | ?????????? ??–??? MPa |
| CCCC ????? ????????? ????????????????? ???????, ???????? | YD600+1200 | ?????????? ???????? | ???????????????, ?????????????????????????, 60 MPa |
| ?????????? ???????? ????????? ??????????? ???? Ltd. | YD2000 | ???????????????? | ????????????? ??????? ????????? ?? MPa |
| ????????? | NPD900 | ??????? | ?????? ??????? ??????????????? |
| ????????? ??????????????????????????????? ??????? ???????? | YD3000 | ?????????????????? | ????????????? ??????????????? 120–150 MPa |
| ????? ?铁路 大桥工程集团有限公司 | YD3000 | ???????????? | ???????????????????? ??? MPa |
| ??????? ???????? ??????? ???????? | YD2000 | ???????????? | ??????????? 120–150 MPa |
| ????? ???? ????????????? ??????? ???????? | YD3000 | ?????????? | ???????????? ??????????????? ??????? ???????????? 80–120 MPa |
| ???????????????????????????? ??????????? ??????????? ?????????? ???????, Ltd. | YD3000 | ??????????? | ????????? ?????????????????? ??–??? MPa |
| ???????????????????????????????????????????? | YD1800 | ???????????? | ??????????? 150 MPa |
| ?????????? ??????? ??????????????? ??????? ??????? | YD3500 | ?????????? | ????????????????????? ?????????? 40–60 MPa |
?????????????? ??????????????????????? ??????????????? ??????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????? ??????????? ???????? ?????????????