Afvoerleiding
1. Overstromingsbeheersing en wateroverlast rampen
2. Afwateringsnetwerk
Onze producten omvatten buispersmachines en schildtunnelmachines met diameters vari?rend van ¦µ 800 tot ¦µ 4500 mm, en verschillende modellen van rechthoekige buispersmachines. Ze zijn geschikt voor ontgraving en bouwwerkzaamheden in verschillende lagen zoals zachte grond, zandgrond, samengestelde lagen of hard gesteente. Ze worden veel gebruikt in stedelijke ondergrondse leidingsystemen, watervoorziening, afwatering, elektriciteit, communicatie en andere gemeentelijke engineeringprojecten.
Tegen 2025 voldeden alle soorten pijphijpmachines en schildapparatuur die door onze partner werden geproduceerd, niet alleen aan de binnenlandse vraag op de markt in China, maar werden ook ge?xporteerd naar Taiwan, Zuidoost-Azi?, Zuid-Korea, Rusland en andere regio's en landen.
| Diameter (mm) | Afmetingen ¦µD¡ÁL(mm) | Gewicht (t) | Vermogen (kW¡Áset) | Koppel (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020¡Á3400 | 5 | 11¡Á2 | 70 |
| NPD1500 | 1820¡Á3900 | 14 | 30¡Á2 | 248 |
| NPD2400 | 2900¡Á4800 | 36 | 37¡Á4 | 600 |
| NPD3000 | 3620¡Á5000 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160¡Á5200 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820¡Á5400 | 80 | 37¡Á8 | 1850 |
| Diameter (mm) | Afmetingen ¦µD¡ÁL(mm) | Gewicht (t) | Vermogen (kW¡Áset) | Koppel (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820¡Á4200 | 17 | 30¡Á2 | 248 |
| TPD2000 | 2420¡Á4900 | 25 | 30¡Á4 | 580 |
| TPD3000 | 3620¡Á5800 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160¡Á6000 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820¡Á6000 | 90 | 37¡Á8 | 1850 |
| Diameter (mm) | Afmetingen ¦µD¡ÁL(mm) | Gewicht (t) | Vermogen (kW¡Áset) | Koppel (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020¡Á4400 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| YD1200 | 1480¡Á4900 | 14 | 30¡Á2 | 170 |
| YD1500 | 1880¡Á5100 | 21 | 45¡Á2 | 290 |
| YD2000 | 2460¡Á5200 | 34 | 37¡Á4 | 600 |
| YD3000 | 3630¡Á5900 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| YD4000 | 4830¡Á6100 | 110 | 55¡Á8 | 2200 |
| Diameter (mm) | Afmetingen ¦µD¡ÁL(mm) | Gewicht (t) | Vermogen (kW¡Áset) | Koppel (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020¡Á4000 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220¡Á4000 | 9 | 15¡Á2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460¡Á4900 | 34 | 37¡Á2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630¡Á5600 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160¡Á5600 | 90 | 45¡Á8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830¡Á5800 | 110 | 45¡Á10 | 2250 |
| DIAMETER L¡ÁB¡ÁH£¨mm£© | 2800¡Á2800¡Á5400 | 3000¡Á3000¡Á5290 | 4200¡Á6900¡Á5500) |
|---|---|---|---|
| ²Ñ´¡³Ý.³§°Õ±«±«¸é±á°¿·¡°£¨¡ã£© | OMHOOG/OMLAAG 3¡ã | OMHOOG/OMLAAG 3¡ã | OMHOOG/OMLAAG 3¡ã |
| LINKS/RECHTS 3¡ã | LINKS/RECHTS 3¡ã | LINKS/RECHTS 3¡ã | |
| ¶Ù¸é·¡±·³Ò(°)¡Á´¡´¡±·°Õ´¡³¢. | 200¡Á8 | 200¡Á8 | 200¡Á16 |
| TOTALE KRAFT£¨KW£© | 189 | 221 | 505 |
| Voor meer maten kunt u contact met ons opnemen. | |||
1. Overstromingsbeheersing en wateroverlast rampen
2. Afwateringsnetwerk
1. Stedelijk rioleringspijpleiding
2. Afvoerpijp aansluiting
Elektriciteit, communicatie, stedelijke ge?ntegreerde leidingen galerij
| Klantnaam | Specificatie | Siteadres | Bodemgesteldheid |
|---|---|---|---|
| Egypte Mariam internationale onderneming | NPD2250 | Ca?ro, Egypte | Vuilige klei, middelgrof zand |
| Singapore anylink engineering company | NPD1800 | Singapore | Zand, klei, sterk verweringsgesteente |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thailand | Graniet, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Maleisi? | Kwartsiet, 80¨C100 MPa |
| CCCC Tweede Haven Ingenieursmaatschappij B.V. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Maleisi? | Zachte bodemlaag, gematigd verweringslaag van gesteente, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., LTD | YD2000 | Saoedi-Arabi? | Gekrast gesteente, kalksteen, 50 MPa |
| China Spoorwegen | NPD900 | Singapore | Zand, klei, sterk verweringsgesteente |
| Guangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Guangzhou Stad | Volledige gezichts hard rock, 120¨C150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Xiamen Stad | Onderzeese rotsblokken, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Shenzhen Stad | Graniet, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Changsha Stad | Volledige gezichtsrotslaag, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun Bouwtechniek B.V. | YD3000 | Yan'an Stad | Volledige gezichtsrots, 80¨C120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Shenzhen Stad | Granit, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Wuhan Stad | Sterk verwerkte rots, 40¨C60 MPa |
Vul alstublieft het onderstaande formulier in, dan kunnen we aan al uw behoeften voldoen, waaronder apparatuurselectie, schemaontwerp, technische ondersteuning of aftersales service. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.