Ruroci?g drena?owy
1. Kontrola powodzi i katastrofy zwi?zane z podtopieniem
2.Sie? drena?owa
Nasze produkty obejmuj? maszyny do wprowadzania rur i maszyny tarczowe do tunelowania o ?rednicach od 朴 800 do 朴 4500 mm oraz r車?ne modele prostok?tnych maszyn do wprowadzania rur. S? one odpowiednie do wykop車w i budowy w r車?nych warstwach, takich jak mi?kkie pod?o?e, grunt piaszczysty, warstwa kompozytowa lub twarda ska?a. S? szeroko stosowane w miejskich systemach podziemnych rur, wodoci?gach, odwadnianiu, energetyce, komunikacji oraz innych projektach in?ynieryjnych.
Do 2025 roku wszystkie rodzaje maszyn do wiercenia rur i sprz?tu tarczowego produkowanego przez naszego partnera nie tylko spe?niaj? krajowe zapotrzebowanie na rynku chi里skim, ale r車wnie? s? eksportowane na Tajwan, do Azji Po?udniowo-Wschodniej, Korei Po?udniowej, Rosji i innych region車w oraz kraj車w.
| ?rednica (mm) | Wymiary 朴D℅L(mm) | Waga (t) | Moc (kW℅ustaw) | Moment obrotowy (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020℅3400 | 5 | 11℅2 | 70 |
| NPD1500 | 1820℅3900 | 14 | 30℅2 | 248 |
| NPD2400 | 2900℅4800 | 36 | 37℅4 | 600 |
| NPD3000 | 3620℅5000 | 50 | 37℅6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160℅5200 | 70 | 37℅6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820℅5400 | 80 | 37℅8 | 1850 |
| ?rednica (mm) | Wymiary 朴D℅L(mm) | Waga (t) | Moc (kW℅ustaw) | Moment obrotowy (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820℅4200 | 17 | 30℅2 | 248 |
| TPD2000 | 2420℅4900 | 25 | 30℅4 | 580 |
| TPD3000 | 3620℅5800 | 50 | 37℅6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160℅6000 | 70 | 37℅6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820℅6000 | 90 | 37℅8 | 1850 |
| ?rednica (mm) | Wymiary 朴D℅L(mm) | Waga (t) | Moc (kW℅ustaw) | Moment obrotowy (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020℅4400 | 7 | 30℅1 | 62 |
| YD1200 | 1480℅4900 | 14 | 30℅2 | 170 |
| YD1500 | 1880℅5100 | 21 | 45℅2 | 290 |
| YD2000 | 2460℅5200 | 34 | 37℅4 | 600 |
| YD3000 | 3630℅5900 | 75 | 37℅8 | 1850 |
| YD4000 | 4830℅6100 | 110 | 55℅8 | 2200 |
| ?rednica (mm) | Wymiary 朴D℅L(mm) | Waga (t) | Moc (kW℅ustaw) | Moment obrotowy (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020℅4000 | 7 | 30℅1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220℅4000 | 9 | 15℅2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460℅4900 | 34 | 37℅2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630℅5600 | 75 | 37℅8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160℅5600 | 90 | 45℅8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830℅5800 | 110 | 45℅10 | 2250 |
| ?rednica D℅S℅W (mm) | 2800℅2800℅5400 | 3000℅3000℅5290 | 4200℅6900℅5500) |
|---|---|---|---|
| MAKS.K?T SKR?TU (∼) | G?RA/D?? 3∼ | G?RA/D?? 3∼ | G?RA/D?? 3∼ |
| LEWO/PRAWO 3∼ | LEWO/PRAWO 3∼ | LEWO/PRAWO 3∼ | |
| 釦梆?插(捧)℅梆郭倏??. | 200℅8 | 200℅8 | 200℅16 |
| CA?KOWITA MOC (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Aby uzyska? wi?cej rozmiar車w, prosimy o kontakt. | |||
1. Kontrola powodzi i katastrofy zwi?zane z podtopieniem
2.Sie? drena?owa
1. Miejska rura kanalizacyjna
2.Po??czenie rury kanalizacyjnej
Elektryczno??, komunikacja, miejska kompleksowa galeria rur
| Nazwa klienta | Specyfikacja | Adres witryny | Stan gleby |
|---|---|---|---|
| Egipt Mariam Mi?dzynarodowa Firma | NPD2250 | Kair, Egipt | Mokra glina, piasek ?rednio-grubozziarnisty |
| Singapurska firma in?ynieryjna anylink | NPD1800 | Singapur | Piasek, glina, silnie wietrzone ska?y |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Tajlandia | Granity, 30每240 MPa |
| Korporacja Shimizu | W400 | Kuala Lumpur, Malezja | Kwarcyt, 80每100 MPa |
| CCCC Drugi Port In?ynieryjny Sp. z o.o. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malezja | Warstwa mi?kkiego pod?o?a, warstwa umiarkowanie wietrzej?cej ska?y, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., LTD | YD2000 | Arabia Saudyjska | Kruszywo, wapienie, 50 MPa |
| Koleje Chi里skie | NPD900 | Singapur | Piasek, glina, silnie wietrzone ska?y |
| Guangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Miasto Kanton | Pe?no-twarzowy twardy rock, 120每150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. translates to Polish as: China Railway Major Bridge Engineering Group Sp. z o.o. | YD3000 | Miasto Xiamen | Podwodne g?azy, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Miasto Shenzhen | Granit, 120每150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Miasto Changsha | Ca?kowita warstwa ska?y, 80每120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Miasto Yan'an | Ruda pe?no?cienna, 80每120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Miasto Shenzhen | Granite, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Miasto Wuhan | Mocno wietrza? ska?a, 40每60 MPa |
Prosz? wype?ni? poni?szy formularz, a my spe?nimy wszystkie Twoje potrzeby, w tym wyb車r sprz?tu, projekt schematu, wsparcie techniczne lub serwis posprzeda?owy. Skontaktujemy si? z Tob? tak szybko, jak to mo?liwe.