Tubula??o de Drenagem
1. Controle de enchentes e desastres de alagamento
2. Rede de drenagem
Pequenas e M¨¦dias empresas
Nossos produtos abrangem m¨¢quinas de rebaixo de tubos e m¨¢quinas de tunelamento com escudo, com di?metros variando de ¦µ 800 a ¦µ 4500mm, al¨¦m de v¨¢rios modelos de m¨¢quinas de rebaixo de tubos retangulares. Elas s?o adequadas para escava??o e constru??o em diferentes estratos, como solo macio, solo arenoso, estrato composto ou rocha dura. Elas s?o amplamente utilizadas em sistemas de tubula??o subterr?nea urbana, abastecimento de ¨¢gua, drenagem, energia, comunica??o e outros projetos de engenharia municipal.
At¨¦ 2025, todos os tipos de m¨¢quinas de empurrar tubo e equipamentos de escudo produzidos pelo nosso parceiro n?o apenas atenderam ¨¤ demanda do mercado interno na China, mas tamb¨¦m foram exportados para Taiwan, Sudeste Asi¨¢tico, Coreia do Sul, R¨²ssia e outras regi?es e pa¨ªses.
| Di?metro (mm) | Dimens?es ¦µD¡ÁL(mm) | Peso (t) | Pot¨ºncia (kW¡Áconjunto) | Torque£¨kN?m£© Torque£¨kN?m£© |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020¡Á3400 | 5 | 11¡Á2 | 70 |
| NPD1500 | 1820¡Á3900 | 14 | 30¡Á2 | 248 |
| NPD2400 | 2900¡Á4800 | 36 | 37¡Á4 | 600 |
| NPD3000 | 3620¡Á5000 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160¡Á5200 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820¡Á5400 | 80 | 37¡Á8 | 1850 |
| Di?metro (mm) | Dimens?es ¦µD¡ÁL(mm) | Peso (t) | Pot¨ºncia (kW¡Áconjunto) | Torque£¨kN?m£© Torque£¨kN?m£© |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820¡Á4200 | 17 | 30¡Á2 | 248 |
| TPD2000 | 2420¡Á4900 | 25 | 30¡Á4 | 580 |
| TPD3000 | 3620¡Á5800 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160¡Á6000 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820¡Á6000 | 90 | 37¡Á8 | 1850 |
| Di?metro (mm) | Dimens?es ¦µD¡ÁL(mm) | Peso (t) | Pot¨ºncia (kW¡Áconjunto) | Torque£¨kN?m£© Torque£¨kN?m£© |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020¡Á4400 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| YD1200 | 1480¡Á4900 | 14 | 30¡Á2 | 170 |
| YD1500 | 1880¡Á5100 | 21 | 45¡Á2 | 290 |
| YD2000 | 2460¡Á5200 | 34 | 37¡Á4 | 600 |
| YD3000 | 3630¡Á5900 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| YD4000 | 4830¡Á6100 | 110 | 55¡Á8 | 2200 |
| Di?metro (mm) | Dimens?es ¦µD¡ÁL(mm) | Peso (t) | Pot¨ºncia (kW¡Áconjunto) | Torque£¨kN?m£© Torque£¨kN?m£© |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020¡Á4000 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220¡Á4000 | 9 | 15¡Á2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460¡Á4900 | 34 | 37¡Á2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630¡Á5600 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160¡Á5600 | 90 | 45¡Á8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830¡Á5800 | 110 | 45¡Á10 | 2250 |
| DI?METRO L¡ÁW¡ÁH£¨mm£© | 2800¡Á2800¡Á5400 | 3000¡Á3000¡Á5290 | 4200¡Á6900¡Á5500) |
|---|---|---|---|
| ?NGULO M?XIMO DE DIRE??O (¡ã) | CIMA/BAIXO 3¡ã | CIMA/BAIXO 3¡ã | CIMA/BAIXO 3¡ã |
| ESQUERDA/DIREITA 3¡ã | ESQUERDA/DIREITA 3¡ã | ESQUERDA/DIREITA 3¡ã | |
| EMPURRO( T) ¡Á QTD. | 200¡Á8 | 200¡Á8 | 200¡Á16 |
| POT?NCIA TOTAL (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Para mais tamanhos, por favor entre em contato conosco. | |||
1. Controle de enchentes e desastres de alagamento
2. Rede de drenagem
1. Rede de esgoto urbano
2. Conex?o de tubo de esgoto
Eletricidade, comunica??o, galeria de tubula??o urbana compreensiva
| Nome do Cliente | Especifica??o | Endere?o do Site | Condi??o do Solo |
|---|---|---|---|
| Egito Mariam empresa internacional | NPD2250 | Cairo, Egito | Argila lodosa, areia m¨¦dia-grossa |
| Empresa de engenharia anylink de Singapura | NPD1800 | Cingapura | Areia, argila, rocha altamente intemperizada |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd. | YD1500 | Tail?ndia | Granito, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Mal¨¢sia | Quartzito, 80¨C100 MPa |
| CCCC Segunda Engenharia de Porto S.A. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Mal¨¢sia | Camada de solo macio, camada de rocha moderadamente intemperizada, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engenharia Ltda. | YD2000 | Ar¨¢bia Saudita | Brita, calc¨¢rio, 50 MPa |
| China Railway translates to Portuguese as "Ferrovia da China". | NPD900 | Cingapura | Areia, argila, rocha altamente intemperizada |
| Grupo de Engenharia Municipal de Guangzhou Ltda. | YD3000 | Cidade de Guangzhou | Rocha dura de face completa, 120¨C150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. Grupo de Engenharia de Pontes Majores da China Railway Ltda. | YD3000 | Cidade de Xiamen | Pedras submarinas, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Cidade de Shenzhen | Granito, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke Engenharia Ltda. | YD3000 | Cidade de Changsha | Estrato de rocha de face total, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun Engenharia de Constru??o Ltda. | YD3000 | Cidade de Yan'an | Rocha de face completa, 80¨C120 MPa |
| Grupo de Constru??o Urbana de Pequim S.A. | YD1800 | Cidade de Shenzhen | Granito, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engenharia Ltda. | YD3500 | Cidade de Wuhan | Rocha altamente intemperizada, 40¨C60 MPa |
Por favor, preencha o formul¨¢rio abaixo e podemos atender a qualquer uma de suas necessidades, incluindo sele??o de equipamentos, design de esquemas, suporte t¨¦cnico ou servi?o p¨®s-venda. Entraremos em contato o mais breve poss¨ªvel.