Conduct? de drenaj
1. Controlul inunda?iilor ?i dezastre cauzate de ap? stagnat?
2.Re?eaua de drenaj
Produsele noastre includ ma?ini de forare cu conducte ?i ma?ini de tunelare cu scut, cu diametre cuprinse ?ntre ¦µ 800 ?i ¦µ 4500 mm, precum ?i diferite modele de ma?ini de forare cu conducte dreptunghiulare. Acestea sunt potrivite pentru excavare ?i construc?ie ?n diferite straturi, cum ar fi sol moale, sol nisipos, strat compozit sau roci dure. Ele sunt utilizate pe scar? larg? ?n sistemele de conducte subterane urbane, alimentare cu ap?, drenaj, energie, comunica?ii ?i alte proiecte de inginerie municipal?.
P?n? ?n 2025, toate tipurile de ma?ini de foraj prin tub ?i echipamente de scut produse de partenerul nostru nu doar c? au satisf?cut cererea de pe pia?a intern? din China, dar au fost ?i exportate ?n Taiwan, Asia de Sud-Est, Coreea de Sud, Rusia ?i alte regiuni ?i ??ri.
| Diametru (mm) | Dimensiuni ¦µD¡ÁL(mm) | Greutate (t) | Putere (kW¡Áset) | Cuplu (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020¡Á3400 | 5 | 11¡Á2 | 70 |
| NPD1500 | 1820¡Á3900 | 14 | 30¡Á2 | 248 |
| NPD2400 | 2900¡Á4800 | 36 | 37¡Á4 | 600 |
| NPD3000 | 3620¡Á5000 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160¡Á5200 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820¡Á5400 | 80 | 37¡Á8 | 1850 |
| Diametru (mm) | Dimensiuni ¦µD¡ÁL(mm) | Greutate (t) | Putere (kW¡Áset) | Cuplu (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820¡Á4200 | 17 | 30¡Á2 | 248 |
| TPD2000 | 2420¡Á4900 | 25 | 30¡Á4 | 580 |
| TPD3000 | 3620¡Á5800 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160¡Á6000 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820¡Á6000 | 90 | 37¡Á8 | 1850 |
| Diametru (mm) | Dimensiuni ¦µD¡ÁL(mm) | Greutate (t) | Putere (kW¡Áset) | Cuplu (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020¡Á4400 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| YD1200 | 1480¡Á4900 | 14 | 30¡Á2 | 170 |
| YD1500 | 1880¡Á5100 | 21 | 45¡Á2 | 290 |
| YD2000 | 2460¡Á5200 | 34 | 37¡Á4 | 600 |
| YD3000 | 3630¡Á5900 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| YD4000 | 4830¡Á6100 | 110 | 55¡Á8 | 2200 |
| Diametru (mm) | Dimensiuni ¦µD¡ÁL(mm) | Greutate (t) | Putere (kW¡Áset) | Cuplu (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020¡Á4000 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220¡Á4000 | 9 | 15¡Á2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460¡Á4900 | 34 | 37¡Á2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630¡Á5600 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160¡Á5600 | 90 | 45¡Á8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830¡Á5800 | 110 | 45¡Á10 | 2250 |
| DIAMETRU L¡Ál¡ÁH (mm) | 2800¡Á2800¡Á5400 | 3000¡Á3000¡Á5290 | 4200¡Á6900¡Á5500) |
|---|---|---|---|
| MAX. UNGHIUL DE DIREC?IE (¡ã) | ?N SUS/?N JOS 3¡ã | ?N SUS/?N JOS 3¡ã | ?N SUS/?N JOS 3¡ã |
| ST?NGA/DREAPTA 3¡ã | ST?NGA/DREAPTA 3¡ã | ST?NGA/DREAPTA 3¡ã | |
| ?²Ñ±Ê±õ±·³Ò·¡¸é·¡(°Õ)¡Á°ä´¡±·°Õ±õ°Õ´¡°Õ·¡. | 200¡Á8 | 200¡Á8 | 200¡Á16 |
| PUTERE TOTAL? (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Pentru mai multe dimensiuni, v? rug?m s? ne contacta?i. | |||
1. Controlul inunda?iilor ?i dezastre cauzate de ap? stagnat?
2.Re?eaua de drenaj
1. Conduct? de canalizare urban?
2.Conexiune ?eav? de canalizare
Electricitate, comunica?ie, galerie subteran? urban? cu conducte comprehensive
| Nume client | Specifica?ie | Adres? site | Condi?ia solului |
|---|---|---|---|
| Compania interna?ional? Egypt Mariam | NPD2250 | Cairo, Egipt | Argil? murdar?, nisip mediu-sfert. |
| Compania de inginerie anylink din Singapore | NPD1800 | Singapore | Nisip, argil?, roc? puternic erodat? |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thailanda | Granitul, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Quartzit, 80¨C100 MPa |
| CCCC Second Harbor Engineering Co., Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Strat de sol moale, strat de roc? moderat alterat, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., LTD | YD2000 | Arabia Saudit? | Pietri?, calcar, 50 MPa |
| Calea Ferat? din China | NPD900 | Singapore | Nisip, argil?, roc? puternic erodat? |
| Guangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Ora?ul Guangzhou | Rock dur pe ?ntreaga fa??, 120¨C150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Ora?ul Xiamen | Boli mari submarin, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Ora?ul Shenzhen | Granitul, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Ora?ul Changsha | Stratul de roc? cu fa?a complet?, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construc?ii Inginerie S.R.L. | YD3000 | Ora?ul Yan'an | Roc? cu fa?a complet?, 80¨C120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Ora?ul Shenzhen | Granitele, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Ora?ul Wuhan | Roc? foarte erodat?, 40¨C60 MPa |
V? rug?m s? completa?i formularul de mai jos, iar noi v? putem satisface orice nevoie, inclusiv selec?ia echipamentului, proiectarea schemei, suport tehnic sau service post-v?nzare. V? vom contacta c?t mai cur?nd posibil.