Drenaj Borusu
1. Sel kontrol¨¹ ve su bask?n? felaketleri
2.Drenaj a??
?°ù¨¹²Ôlerimiz, ¦µ 800 mm'den ¦µ 4500 mm'ye kadar de?i?en ?aplarda boru delme makineleri ve kalkan t¨¹nel a?ma makineleri ile ?e?itli modellerde dikd?rtgen boru delme makinelerini kapsamaktad?r. Yumu?ak zemin, kumlu zemin, karma tabaka veya sert kaya gibi farkl? tabakalarda kaz? ve in?aat i?in uygundurlar. ?ehir yer alt? boru sistemleri, su temini, drenaj, enerji, ileti?im ve di?er municipal m¨¹hendislik projelerinde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.
2025 y?l?na kadar, orta??m?z taraf?ndan ¨¹retilen t¨¹m pipe jacking makineleri ve kalkan ekipmanlar? yaln?zca ?in'deki yerel pazar talebini kar??lamakla kalmay?p, ayn? zamanda Tayvan, G¨¹neydo?u Asya, G¨¹ney Kore, Rusya ve di?er b?lgeler ve ¨¹lkelere de ihra? edilmi?tir.
| ?ap (mm) | ?l?¨¹ler ¦µD¡ÁL(mm) | A??rl?k (t) | G¨¹? (kW¡Áset) | Tork (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020¡Á3400 | 5 | 11¡Á2 | 70 |
| NPD1500 | 1820¡Á3900 | 14 | 30¡Á2 | 248 |
| NPD2400 | 2900¡Á4800 | 36 | 37¡Á4 | 600 |
| NPD3000 | 3620¡Á5000 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160¡Á5200 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820¡Á5400 | 80 | 37¡Á8 | 1850 |
| ?ap (mm) | ?l?¨¹ler ¦µD¡ÁL(mm) | A??rl?k (t) | G¨¹? (kW¡Áset) | Tork (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820¡Á4200 | 17 | 30¡Á2 | 248 |
| TPD2000 | 2420¡Á4900 | 25 | 30¡Á4 | 580 |
| TPD3000 | 3620¡Á5800 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160¡Á6000 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820¡Á6000 | 90 | 37¡Á8 | 1850 |
| ?ap (mm) | ?l?¨¹ler ¦µD¡ÁL(mm) | A??rl?k (t) | G¨¹? (kW¡Áset) | Tork (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020¡Á4400 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| YD1200 | 1480¡Á4900 | 14 | 30¡Á2 | 170 |
| YD1500 | 1880¡Á5100 | 21 | 45¡Á2 | 290 |
| YD2000 | 2460¡Á5200 | 34 | 37¡Á4 | 600 |
| YD3000 | 3630¡Á5900 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| YD4000 | 4830¡Á6100 | 110 | 55¡Á8 | 2200 |
| ?ap (mm) | ?l?¨¹ler ¦µD¡ÁL(mm) | A??rl?k (t) | G¨¹? (kW¡Áset) | Tork (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020¡Á4000 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220¡Á4000 | 9 | 15¡Á2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460¡Á4900 | 34 | 37¡Á2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630¡Á5600 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160¡Á5600 | 90 | 45¡Á8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830¡Á5800 | 110 | 45¡Á10 | 2250 |
| ?AP L¡ÁG¡ÁY (mm) | 2800¡Á2800¡Á5400 | 3000¡Á3000¡Á5290 | 4200¡Á6900¡Á5500) |
|---|---|---|---|
| MAKS.PARKA A?ISI£¨¡ã£© | YUKARI/A?A?I 3¡ã | YUKARI/A?A?I 3¡ã | YUKARI/A?A?I 3¡ã |
| SOL/SA? 3¡ã | SOL/SA? 3¡ã | SOL/SA? 3¡ã | |
| ?TME (T) ¡Á ADET. | 200¡Á8 | 200¡Á8 | 200¡Á16 |
| TOPLAM G?? (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Daha fazla boyut i?in l¨¹tfen bizimle ileti?ime ge?in. | |||
1. Sel kontrol¨¹ ve su bask?n? felaketleri
2.Drenaj a??
1.Kentsel at?k su boru hatt?
2. At?k su borusu ba?lant?s?
Elektrik, ileti?im, kentsel kapsaml? boru galerisi
| M¨¹?teri Ad? | ?zellikler | Site Adresi | Toprak Durumu |
|---|---|---|---|
| M?s?r Mariam Uluslararas? ?irketi | NPD2250 | Kahire, M?s?r | Kirli kil, orta-kaba kum |
| Singapur anylink m¨¹hendislik ?irketi | NPD1800 | Singapur | Kum, kil, olduk?a a??nd?r?lm?? ta? |
| Sinopec Shengli Petrol Sahas? ?n?aat M¨¹hendislik A.?. | YD1500 | Tayland | Granit, 30¨C240 MPa |
| Shimizu ?irketi | W400 | Kuala Lumpur, Malezya | Kuvarsit, 80¨C100 MPa |
| CCCC ?kinci Liman M¨¹hendislik A.?. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malezya | Yumu?ak zemin tabakas?, orta derecede havalanm?? kaya tabakas?, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian m¨¹hendislik ltd. ?ti. | YD2000 | Suudi Arabistan | Ezilmi? ta?, kire? ta??, 50 MPa |
| ?in Demiryolu | NPD900 | Singapur | Kum, kil, olduk?a a??nd?r?lm?? ta? |
| Guangzhou Belediye M¨¹hendislik Grubu Ltd. ?ti. | YD3000 | Guangzhou ?ehri | Tam y¨¹z sert ta?, 120¨C150 MPa |
| ?in Demiryolu B¨¹y¨¹k K?pr¨¹ M¨¹hendislik Grubu Ltd. ?ti. | YD3000 | Xiamen ?ehri | Deniz alt? k¨¹tleleri, 100 MPa |
| Shenzhen Su Grubu A.?. | YD2000 | Shenzhen ?ehri | Granit, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke M¨¹hendislik Ltd. ?ti. | YD3000 | Changsha ?ehri | Tam y¨¹z kayas? tabakas?, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun ?n?aat M¨¹hendislik A.?. | YD3000 | Yan'an ?ehri | Tam y¨¹z kaya, 80¨C120 MPa |
| Pekin Kentsel ?n?aat Grubu Ltd. ?ti. | YD1800 | Shenzhen ?ehri | Granit, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan M¨¹hendislik A.?. | YD3500 | Vuhan ?ehri | A??r? hava ko?ullar?na maruz kalm?? kaya, 40¨C60 MPa |
L¨¹tfen a?a??daki formu doldurun, biz de ekipman se?imi, ?ematik tasar?m, teknik destek veya sat?? sonras? hizmetler de dahil olmak ¨¹zere ihtiya?lar?n?z? kar??layal?m. En k?sa s¨¹rede sizinle ileti?ime ge?ece?iz.