Дренажна труба
1. Контроль за повенями та катастрофи в?д затоплення
2. Дренажна мережа
Наш? продукти охоплюють машини для пробивки труб та щитов? машини для тунелювання з д?аметрами в?д Φ 800 до Φ 4500 мм, а також р?зн? модел? машин для пробивки прямокутних труб. Вони п?дходять для розкопок ? буд?вництв у р?зних шарах, таких як м'який ?рунт, п?щаний ?рунт, складний шар або тверда порода. ?х широко використовують в м?ських п?дземних трубопров?дних системах, водопостачанн?, дренаж?, електропостачанн?, зв'язку та ?нших мун?ципальних ?нженерних проектах.
До 2025 року вс? типи механ?зм?в для пробивання труб ? щитового обладнання, виробленого нашим партнером, не лише в?дпов?дали попиту внутр?шнього ринку в Кита?, але й експортувалися до Тайваню, П?вденно-Сх?дно? Аз??, П?вденно? Коре?, Рос?? та ?нших рег?он?в ? кра?н.
| Д?аметр (мм) | Розм?ри ΦD×L(мм) | Вага (т) | Потужн?сть (кВт×налаштування) | Момент (кН?м) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020×3400 | 5 | 11×2 | 70 |
| NPD1500 | 1820×3900 | 14 | 30×2 | 248 |
| NPD2400 | 2900×4800 | 36 | 37×4 | 600 |
| NPD3000 | 3620×5000 | 50 | 37×6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160×5200 | 70 | 37×6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820×5400 | 80 | 37×8 | 1850 |
| Д?аметр (мм) | Розм?ри ΦD×L(мм) | Вага (т) | Потужн?сть (кВт×налаштування) | Момент (кН?м) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820×4200 | 17 | 30×2 | 248 |
| ТПД2000 | 2420×4900 | 25 | 30×4 | 580 |
| TPD3000 | 3620×5800 | 50 | 37×6 | 1400 |
| ТПД3500 | 4160×6000 | 70 | 37×6 | 1400 |
| ТПД4500 | 4820×6000 | 90 | 37×8 | 1850 |
| Д?аметр (мм) | Розм?ри ΦD×L(мм) | Вага (т) | Потужн?сть (кВт×налаштування) | Момент (кН?м) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020×4400 | 7 | 30×1 | 62 |
| YD1200 | 1480×4900 | 14 | 30×2 | 170 |
| YD1500 | 1880×5100 | 21 | 45×2 | 290 |
| YD2000 | 2460×5200 | 34 | 37×4 | 600 |
| YD3000 | 3630×5900 | 75 | 37×8 | 1850 |
| YD4000 | 4830×6100 | 110 | 55×8 | 2200 |
| Д?аметр (мм) | Розм?ри ΦD×L(мм) | Вага (т) | Потужн?сть (кВт×налаштування) | Момент (кН?м) |
|---|---|---|---|---|
| НСВД800 | 1020×4000 | 7 | 30×1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220×4000 | 9 | 15×2 | 120 |
| НСПД2000 | 2460×4900 | 34 | 37×2 | 600 |
| НСПД3000 | 3630×5600 | 75 | 37×8 | 1850 |
| НСПД3500 | 4160×5600 | 90 | 45×8 | 1800 |
| НСПД4000 | 4830×5800 | 110 | 45×10 | 2250 |
| Д?АМЕТР Д×Ш×В (мм) | 2800×2800×5400 | 3000×3000×5290 | 4200×6900×5500) |
|---|---|---|---|
| МАКС. КУТ КЕРМУВАННЯ (°) | ВГОРУ/ВНИЗ 3° | ВГОРУ/ВНИЗ 3° | ВГОРУ/ВНИЗ 3° |
| Л?ВО/ПРАВО 3° | Л?ВО/ПРАВО 3° | Л?ВО/ПРАВО 3° | |
| ТЯГА(罢)×К?ЛЬК?СТЬ. | 200×8 | 200×8 | 200×16 |
| ЗАГАЛЬНА ПОТУЖН?СТЬ (КВт) | 189 | 221 | 505 |
| Для отримання додаткових розм?р?в, будь ласка, зв'яж?ться з нами. | |||
1. Контроль за повенями та катастрофи в?д затоплення
2. Дренажна мережа
1. М?ський канал?зац?йний трубопров?д
2.П?дключення канал?зац?йно? труби
Електрика, зв'язок, м?ська комплексна трубна галерея
| ?м'я кл??нта | Специф?кац?я | Адреса сайту | Стан ?рунту |
|---|---|---|---|
| ?гипетська м?жнародна компан?я Мер?ам | NPD2250 | Ка?р, ?гипет | Брудна глина, середньозернистий п?сок |
| С?нгапурська компан?я ?нженерних послуг AnyLink | NPD1800 | С?нгапур | П?сок, глина, високо вив?трена г?рська порода |
| С?нопек Шенгл? Нафтова компан?я з буд?вництва та ?нженер?? ТОВ | YD1500 | Та?ланд | Гран?т, 30–240 МПа |
| Корпорац?я С?м?цу | W400 | Куала-Лумпур, Малайз?я | Кварцит, 80–100 МПа |
| CCCC Другий портовий ?нженерний ко., ТОВ. | YD600+1200 | Куала-Лумпур, Малайз?я | М'який шар ?рунту, пом?рно вив?тренний шар породи, 60 МПа |
| С?нопек Чжунюань Юйцзян ?нженерна компан?я, ТОВ | YD2000 | Сауд?вська Арав?я | Щеб?нь, вапняк, 50 МПа |
| Китайськ? зал?зниц? | NPD900 | С?нгапур | П?сок, глина, високо вив?трена г?рська порода |
| Гуандунська мун?ципальна ?нженерна група ТОВ. | YD3000 | Гуанчжоу | Повнолицький твердий кам?нь, 120–150 МПа |
| Китайська група ?нженерних проект?в мост?в зал?зниць, компан?я з обмеженою в?дпов?дальн?стю | YD3000 | С?амен | П?дводн? валуни, 100 МПа |
| Шеньчженьська водна група ТОВ. | YD2000 | Шеньчжень | Гран?т, 120–150 МПа |
| Хунань Юке ?нженерна Компан?я, ТОВ. | YD3000 | Чанша м?сто | Повнообличчя г?рсько? породи, 80–120 МПа |
| С?ньань С?нькун Буд?вельна ?нженерна Компан?я, ТОВ. | YD3000 | М?сто Ян'ань | Повнофасадний кам?нь, 80–120 МПа |
| Пек?нська група м?ського буд?вництва ТОВ. | YD1800 | Шеньчжень | Гран?т, 150 МПа |
| Цзянь?н Хенгюань ?нженерна Компан?я, ТОВ. | YD3500 | Ухань | Сильно вив?трена порода, 40–60 МПа |
Будь ласка, заповн?ть форму нижче, ? ми зможемо задовольнити будь-як? ваш? потреби, включаючи виб?р обладнання, проектування схем, техн?чну п?дтримку або обслуговування п?сля продажу. Ми зв'яжемося з вами якомога швидше.