Entw?sserungspipeline
1. Hochwasser-Kontrolle und Nasserdenkatastrophen
2. Entw?sserungsnetz
Unsere Produkte umfassen Rohrvortriebsmaschinen und Schildvortriebsmaschinen mit Durchmessern von ¦µ 800 bis ¦µ 4500 mm sowie verschiedene Modelle von rechteckigen Rohrvortriebsmaschinen. Sie sind geeignet f¨¹r Ausgrabungen und Bauarbeiten in unterschiedlichen Schichten wie weichem Boden, Sandboden, Verbundschicht oder hartem Gestein. Sie werden h?ufig in st?dtischen unterirdischen Rohrleitungssystemen, Wasserver- und -entsorgung, Strom, Kommunikation und anderen kommunalen Ingenieurprojekten eingesetzt.
Bis 2025 erf¨¹llten alle Arten von Rohrvortriebsmaschinen und Schildger?ten, die von unserem Partner hergestellt werden, nicht nur die Nachfrage auf dem Inlandsmarkt in China, sondern wurden auch nach Taiwan, S¨¹dostasien, S¨¹dkorea, Russland und andere Regionen und L?nder exportiert.
| Durchmesser (mm) | Abmessungen ¦µD¡ÁL(mm) | Gewicht (t) | Leistung (kW¡Áset) | Drehmoment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020¡Á3400 | 5 | 11¡Á2 | 70 |
| NPD1500 | 1820¡Á3900 | 14 | 30¡Á2 | 248 |
| NPD2400 | 2900¡Á4800 | 36 | 37¡Á4 | 600 |
| NPD3000 | 3620¡Á5000 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160¡Á5200 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820¡Á5400 | 80 | 37¡Á8 | 1850 |
| Durchmesser (mm) | Abmessungen ¦µD¡ÁL(mm) | Gewicht (t) | Leistung (kW¡Áset) | Drehmoment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820¡Á4200 | 17 | 30¡Á2 | 248 |
| TPD2000 | 2420¡Á4900 | 25 | 30¡Á4 | 580 |
| TPD3000 | 3620¡Á5800 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160¡Á6000 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820¡Á6000 | 90 | 37¡Á8 | 1850 |
| Durchmesser (mm) | Abmessungen ¦µD¡ÁL(mm) | Gewicht (t) | Leistung (kW¡Áset) | Drehmoment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020¡Á4400 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| YD1200 | 1480¡Á4900 | 14 | 30¡Á2 | 170 |
| YD1500 | 1880¡Á5100 | 21 | 45¡Á2 | 290 |
| YD2000 | 2460¡Á5200 | 34 | 37¡Á4 | 600 |
| YD3000 | 3630¡Á5900 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| YD4000 | 4830¡Á6100 | 110 | 55¡Á8 | 2200 |
| Durchmesser (mm) | Abmessungen ¦µD¡ÁL(mm) | Gewicht (t) | Leistung (kW¡Áset) | Drehmoment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020¡Á4000 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220¡Á4000 | 9 | 15¡Á2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460¡Á4900 | 34 | 37¡Á2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630¡Á5600 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160¡Á5600 | 90 | 45¡Á8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830¡Á5800 | 110 | 45¡Á10 | 2250 |
| DIAMETER L¡ÁB¡ÁH£¨mm£© | 2800¡Á2800¡Á5400 | 3000¡Á3000¡Á5290 | 4200¡Á6900¡Á5500) |
|---|---|---|---|
| MAX. LENKWINKEL (¡ã) | Hoch/Runter 3¡ã | Hoch/Runter 3¡ã | Hoch/Runter 3¡ã |
| LINKS/Rechts 3¡ã | LINKS/Rechts 3¡ã | LINKS/Rechts 3¡ã | |
| ³§°ä±á±«µþ(°Õ)¡Á²Ñ·¡±·³Ò·¡. | 200¡Á8 | 200¡Á8 | 200¡Á16 |
| GESAMTLEISTUNG (KW) | 189 | 221 | 505 |
| F¨¹r weitere Gr??en kontaktieren Sie uns bitte. | |||
1. Hochwasser-Kontrolle und Nasserdenkatastrophen
2. Entw?sserungsnetz
1. St?dtische Abwasserleitung
2. Abwasserleitung Anschluss
Elektrizit?t, Kommunikation, st?dtische umfassende Rohrgalerie
| Kundenname | Spezifikation | Standortadresse | Bodenbeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| ?gypten Mariam International Company | NPD2250 | Kairo, ?gypten | Schlammiger Ton, mittelk?rniger Sand |
| Singapur AnyLink Ingenieurfirma | NPD1800 | Singapur | Sand, Ton, stark verwittertes Gestein |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thailand | Granit, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Quarzit, 80¨C100 MPa |
| CCCC Zweite Hafenbau GmbH. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Weiche Bodenschicht, m??ig verwitterte Gesteinsschicht, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., Ltd. | YD2000 | Saudi-Arabien | Kies, Kalkstein, 50 MPa |
| China Eisenbahn | NPD900 | Singapur | Sand, Ton, stark verwittertes Gestein |
| Guangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Guangzhou Stadt | Vollgesicht-Hartgestein, 120¨C150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Xiamen Stadt | U-Boot-Felsbl?cke, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group GmbH | YD2000 | Shenzhen Stadt | Granit, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Changsha Stadt | Vollgesichtsgesteinsschicht, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun Bauingenieurgesellschaft mbH | YD3000 | Yan'an Stadt | Vollfl?che Fels, 80¨C120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Shenzhen Stadt | Granit, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Wuhan Stadt | Stark verwitterter Stein, 40¨C60 MPa |
Bitte f¨¹llen Sie das untenstehende Formular aus, und wir k?nnen alle Ihre Bed¨¹rfnisse erf¨¹llen, einschlie?lich der Auswahl der ´¡³Ü²õ°ù¨¹²õ³Ù³Ü²Ô²µ, der Planung von Schemen, der technischen Unterst¨¹tzung oder des After-Sales-Services. Wir werden Sie so schnell wie m?glich kontaktieren.