Entw?sserungspipeline
1. Hochwasser-Kontrolle und Nasserdenkatastrophen
2. Entw?sserungsnetz
Unsere Produkte umfassen Rohrvortriebsmaschinen und Schildvortriebsmaschinen mit Durchmessern von ¦µ 800 bis ¦µ 4500 mm sowie verschiedene Modelle von rechteckigen Rohrvortriebsmaschinen. Sie sind geeignet f¨¹r Ausgrabungen und Bauarbeiten in unterschiedlichen Schichten wie weichem Boden, Sandboden, Verbundschicht oder hartem Gestein. Sie werden h?ufig in st?dtischen unterirdischen Rohrleitungssystemen, Wasserver- und -entsorgung, Strom, Kommunikation und anderen kommunalen Ingenieurprojekten eingesetzt.
Bis 2025 erf¨¹llten alle Arten von Rohrvortriebsmaschinen und Schildger?ten, die von unserem Partner hergestellt werden, nicht nur die Nachfrage auf dem Inlandsmarkt in China, sondern wurden auch nach Taiwan, S¨¹dostasien, S¨¹dkorea, Russland und andere Regionen und L?nder exportiert.
| Produktmodell | SPB2500 |
|---|---|
| Bauweise | Schlamm-Druckausgleichsschutzschild |
| Aushubdurchmesser | 3200 mm |
| Innendurchmesser der Rohrsegmente | 2600 mm |
| Segmentbreite | 1000 mm |
| Leistung | 400kW |
| Produktmodell | EPB2600 |
|---|---|
| Bauweise | Schlamm-Druckausgleichsschutzschild |
| Aushubdurchmesser | 3200 mm |
| Innendurchmesser der Rohrsegmente | 2600 mm |
| Segmentbreite | 1000 mm |
| Segmentdicke | 225mm |
| Mindestwendekreis | 65m |
| Produktmodell | MPB3000 |
|---|---|
| Bauweise | Schlammdruckausgleichschild |
| Innendurchmesser der Rohrsegmente | 3000 mm |
| Schild K?rperl?nge | 10340 mm |
| Leistung | 400kW |
| Antriebsart | Wassergek¨¹hlter Elektromotor |
| Schlackenableitungsmethode | Negative Drucksauger + Pipeline-Schlackenaussto? |
| Mindestwendekreis | 65m |
| Produktmodell | NPT3700 |
|---|---|
| Bauweise | Rohreinschlag-Schildmaschinenmethode |
| Aushubdurchmesser | 3700 mm |
| Lining-Methode | Rohreinschieben + Schildaufsteller |
1. Hochwasser-Kontrolle und Nasserdenkatastrophen
2. Entw?sserungsnetz
1. St?dtische Abwasserleitung
2. Abwasserleitung Anschluss
Elektrizit?t, Kommunikation, st?dtische umfassende Rohrgalerie
| Kundenname | Spezifikation | Standortadresse | Bodenbeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| ?gypten Mariam International Company | NPD2250 | Kairo, ?gypten | Schlammiger Ton, mittelk?rniger Sand |
| Singapur AnyLink Ingenieurfirma | NPD1800 | Singapur | Sand, Ton, stark verwittertes Gestein |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., Ltd | YD1500 | Thailand | Granit, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Quarzit, 80¨C100 MPa |
| CCCC Zweite Hafenbau GmbH. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Weiche Bodenschicht, m??ig verwitterte Gesteinsschicht, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., Ltd. | YD2000 | Saudi-Arabien | Kies, Kalkstein, 50 MPa |
| China Eisenbahn | NPD900 | Singapur | Sand, Ton, stark verwittertes Gestein |
| Guangzhou Municipal Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Guangzhou Stadt | Vollgesicht-Hartgestein, 120¨C150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Xiamen Stadt | U-Boot-Felsbl?cke, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group GmbH | YD2000 | Shenzhen Stadt | Granit, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Changsha Stadt | Vollgesichtsgesteinsschicht, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun Bauingenieurgesellschaft mbH | YD3000 | Yan'an Stadt | Vollfl?che Fels, 80¨C120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Shenzhen Stadt | Granit, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Wuhan Stadt | Stark verwitterter Stein, 40¨C60 MPa |
Bitte f¨¹llen Sie das untenstehende Formular aus, und wir k?nnen alle Ihre Bed¨¹rfnisse erf¨¹llen, einschlie?lich der Auswahl der ´¡³Ü²õ°ù¨¹²õ³Ù³Ü²Ô²µ, der Planung von Schemen, der technischen Unterst¨¹tzung oder des After-Sales-Services. Wir werden Sie so schnell wie m?glich kontaktieren.