Csatorn¨¢z¨® cs?vezet¨¦k
1. ?rv¨ªzv¨¦delem ¨¦s v¨ªzbefoly¨¢s katasztr¨®f¨¢k
2. V¨ªzelvezet? h¨¢l¨®zat
Kis- ¨¦s K?z¨¦pv¨¢llalkoz¨¢sok
°Õ±ð°ù³¾¨¦°ìeink k?z¨¦ tartoznak a cs?kih¨²z¨® g¨¦pek ¨¦s a v¨¦d?szigetel¨¦ses alag¨²t¨¦p¨ªt? g¨¦pek, amelyek ¨¢tm¨¦r?je ¦µ 800-t¨®l ¦µ 4500 mm-ig terjed, valamint k¨¹l?nb?z? modellek a t¨¦glalap alak¨² cs?kih¨²z¨® g¨¦pekb?l. Ezek alkalmasak k¨¹l?nb?z? r¨¦tegekben v¨¦gzett ¨¢s¨¢sra ¨¦s kivitelez¨¦sre, mint p¨¦ld¨¢ul puha talaj, homokos talaj, ?sszetett r¨¦teg vagy kem¨¦ny k?zet. Sz¨¦les k?rben haszn¨¢lj¨¢k ?ket v¨¢rosi f?ldalatti cs?vezet¨¦k rendszerekben, v¨ªzell¨¢t¨¢sban, csatorn¨¢z¨¢sban, energia, kommunik¨¢ci¨® ¨¦s egy¨¦b ?nkorm¨¢nyzati m¨¦rn?ki projektek sor¨¢n.
2025-re a partner¨¹nk ¨¢ltal gy¨¢rtott ?sszes t¨ªpus¨² cs?h¨²z¨® g¨¦p ¨¦s ¨¢rny¨¦kol¨® berendez¨¦s nemcsak a k¨ªnai belf?ldi piaci ig¨¦nyeket el¨¦g¨ªtette ki, hanem Tajvanra, D¨¦lkelet-?zsi¨¢ba, D¨¦l-Kore¨¢ba, Oroszorsz¨¢gba ¨¦s m¨¢s r¨¦gi¨®kba ¨¦s orsz¨¢gokba is export¨¢l¨¢sra ker¨¹lt.
| ?tm¨¦r? (mm) | Dimenzi¨®k ¦µD¡ÁL(mm) | S¨²ly (t) | Teljes¨ªtm¨¦ny (kW¡Ábe¨¢ll¨ªt¨¢s) | Nyomat¨¦k (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020¡Á3400 | 5 | 11¡Á2 | 70 |
| NPD1500 | 1820¡Á3900 | 14 | 30¡Á2 | 248 |
| NPD2400 | 2900¡Á4800 | 36 | 37¡Á4 | 600 |
| NPD3000 | 3620¡Á5000 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160¡Á5200 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820¡Á5400 | 80 | 37¡Á8 | 1850 |
| ?tm¨¦r? (mm) | Dimenzi¨®k ¦µD¡ÁL(mm) | S¨²ly (t) | Teljes¨ªtm¨¦ny (kW¡Ábe¨¢ll¨ªt¨¢s) | Nyomat¨¦k (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820¡Á4200 | 17 | 30¡Á2 | 248 |
| TPD2000 | 2420¡Á4900 | 25 | 30¡Á4 | 580 |
| TPD3000 | 3620¡Á5800 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160¡Á6000 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820¡Á6000 | 90 | 37¡Á8 | 1850 |
| ?tm¨¦r? (mm) | Dimenzi¨®k ¦µD¡ÁL(mm) | S¨²ly (t) | Teljes¨ªtm¨¦ny (kW¡Ábe¨¢ll¨ªt¨¢s) | Nyomat¨¦k (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020¡Á4400 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| YD1200 | 1480¡Á4900 | 14 | 30¡Á2 | 170 |
| YD1500 | 1880¡Á5100 | 21 | 45¡Á2 | 290 |
| YD2000 | 2460¡Á5200 | 34 | 37¡Á4 | 600 |
| YD3000 | 3630¡Á5900 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| YD4000 | 4830¡Á6100 | 110 | 55¡Á8 | 2200 |
| ?tm¨¦r? (mm) | Dimenzi¨®k ¦µD¡ÁL(mm) | S¨²ly (t) | Teljes¨ªtm¨¦ny (kW¡Ábe¨¢ll¨ªt¨¢s) | Nyomat¨¦k (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020¡Á4000 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220¡Á4000 | 9 | 15¡Á2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460¡Á4900 | 34 | 37¡Á2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630¡Á5600 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160¡Á5600 | 90 | 45¡Á8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830¡Á5800 | 110 | 45¡Á10 | 2250 |
| ?tm¨¦r? H¡ÁSZ¡ÁM£¨mm£© | 2800¡Á2800¡Á5400 | 3000¡Á3000¡Á5290 | 4200¡Á6900¡Á5500) |
|---|---|---|---|
| MAX. KORM?NYZ?S SZ?GE (¡ã) | FEL/LE 3¡ã | FEL/LE 3¡ã | FEL/LE 3¡ã |
| BAL/JOBB 3¡ã | BAL/JOBB 3¡ã | BAL/JOBB 3¡ã | |
| °Õ±á¸é±«³§°Õ(°Õ)¡Á²Ñ±ð²Ô²Ô²â¾±²õ¨¦²µ. | 200¡Á8 | 200¡Á8 | 200¡Á16 |
| TELJES TELJES?TM?NY (KW) | 189 | 221 | 505 |
| Tov¨¢bbi m¨¦retek¨¦rt k¨¦rj¨¹k, l¨¦pjen kapcsolatba vel¨¹nk. | |||
1. ?rv¨ªzv¨¦delem ¨¦s v¨ªzbefoly¨¢s katasztr¨®f¨¢k
2. V¨ªzelvezet? h¨¢l¨®zat
1. V¨¢rosi szennyv¨ªzcsatorna
2. Szennyv¨ªzcs? csatlakoz¨¢s
Villamosenergia, kommunik¨¢ci¨®, v¨¢rosi ¨¢tfog¨® cs?gal¨¦ria
| ?gyf¨¦l neve | ³§±è±ð³¦¾±´Ú¾±°ì¨¢³¦¾±¨® | Weboldal c¨ªme | Talaj ¨¢llapot |
|---|---|---|---|
| Egyiptom Mariam Nemzetk?zi T¨¢rsas¨¢g | NPD2250 | Kair¨®, Egyiptom | S¨¢ros agyag, k?zepesen durva homok |
| ³§³ú¾±²Ô²µ²¹±è¨²°ù anylink m¨¦rn?ki c¨¦g | NPD1800 | ³§³ú¾±²Ô²µ²¹±è¨²°ù | Homok, agyag, er?sen m¨¢llott k?zet |
| Sinopec Shengli Olajmez? ?p¨ªt?m¨¦rn?ki Kft. | YD1500 | Thaif?ld | Gr¨¢nit, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malajzia | Kvarchomok, 80¨C100 MPa |
| CCCC ²Ñ¨¢²õodik Kik?t?m¨¦rn?ki Zrt. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malajzia | L¨¢gy talajr¨¦teg, m¨¦rs¨¦kelten id?j¨¢r¨¢snak kitett k?zetr¨¦teg, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Kft. | YD2000 | ³§³ú²¹¨²»å-´¡°ù¨¢²ú¾±²¹ | Z¨²zott k?, m¨¦szk?, 50 MPa |
| K¨ªnai Vas¨²t | NPD900 | ³§³ú¾±²Ô²µ²¹±è¨²°ù | Homok, agyag, er?sen m¨¢llott k?zet |
| Guangzhou V¨¢rosi M¨¦rn?ki Csoport Z¨¢rtk?r?en M?k?d? R¨¦szv¨¦nyt¨¢rsas¨¢g | YD3000 | Guangzhou v¨¢ros | Teljes arcb?r kem¨¦ny rock, 120¨C150 MPa |
| K¨ªnai Vas¨²ti F?h¨ªd ?p¨ªt?ipari Csoport Kft. | YD3000 | Xiamen v¨¢ros | Tengeralatti szikl¨¢k, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Kft. | YD2000 | Sencsen v¨¢ros | Gr¨¢nit, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke M¨¦rn?ki Kft. | YD3000 | Csangsha v¨¢ros | Teljes arc¨² k?zetr¨¦teg, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun ?p¨ªt?ipari Kft. | YD3000 | Yan'an v¨¢ros | Teljes arc¨² k?zet, 80¨C120 MPa |
| Peking V¨¢rosi ?p¨ªt¨¦si Csoport Zrt. | YD1800 | Sencsen v¨¢ros | Gr¨¢nit, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan M¨¦rn?ki Kft. | YD3500 | Vuhan V¨¢ros | Er?sen lepusztult k?zet, 40¨C60 MPa |
K¨¦rj¨¹k, t?ltse ki az al¨¢bbi ?rlapot, ¨¦s mi kiel¨¦g¨ªtj¨¹k b¨¢rmely ig¨¦ny¨¦t, bele¨¦rtve a berendez¨¦s kiv¨¢laszt¨¢s¨¢t, a tervtervez¨¦st, a m?szaki t¨¢mogat¨¢st vagy az ¨¦rt¨¦kes¨ªt¨¦s ut¨¢ni szolg¨¢ltat¨¢st. Hamarosan felvessz¨¹k ?nnel a kapcsolatot.