Csatorn¨¢z¨® cs?vezet¨¦k
1. ?rv¨ªzv¨¦delem ¨¦s v¨ªzbefoly¨¢s katasztr¨®f¨¢k
2. V¨ªzelvezet? h¨¢l¨®zat
Kis- ¨¦s K?z¨¦pv¨¢llalkoz¨¢sok
°Õ±ð°ù³¾¨¦°ìeink k?z¨¦ tartoznak a cs?kih¨²z¨® g¨¦pek ¨¦s a v¨¦d?szigetel¨¦ses alag¨²t¨¦p¨ªt? g¨¦pek, amelyek ¨¢tm¨¦r?je ¦µ 800-t¨®l ¦µ 4500 mm-ig terjed, valamint k¨¹l?nb?z? modellek a t¨¦glalap alak¨² cs?kih¨²z¨® g¨¦pekb?l. Ezek alkalmasak k¨¹l?nb?z? r¨¦tegekben v¨¦gzett ¨¢s¨¢sra ¨¦s kivitelez¨¦sre, mint p¨¦ld¨¢ul puha talaj, homokos talaj, ?sszetett r¨¦teg vagy kem¨¦ny k?zet. Sz¨¦les k?rben haszn¨¢lj¨¢k ?ket v¨¢rosi f?ldalatti cs?vezet¨¦k rendszerekben, v¨ªzell¨¢t¨¢sban, csatorn¨¢z¨¢sban, energia, kommunik¨¢ci¨® ¨¦s egy¨¦b ?nkorm¨¢nyzati m¨¦rn?ki projektek sor¨¢n.
2025-re a partner¨¹nk ¨¢ltal gy¨¢rtott ?sszes t¨ªpus¨² cs?h¨²z¨® g¨¦p ¨¦s ¨¢rny¨¦kol¨® berendez¨¦s nemcsak a k¨ªnai belf?ldi piaci ig¨¦nyeket el¨¦g¨ªtette ki, hanem Tajvanra, D¨¦lkelet-?zsi¨¢ba, D¨¦l-Kore¨¢ba, Oroszorsz¨¢gba ¨¦s m¨¢s r¨¦gi¨®kba ¨¦s orsz¨¢gokba is export¨¢l¨¢sra ker¨¹lt.
| °Õ±ð°ù³¾¨¦°ìmodell | SPB2500 |
|---|---|
| ?p¨ªt¨¦si m¨®dszer | Iszapnyom¨¢s-egyens¨²ly v¨¦d?pajzs |
| ?sott ¨¢tm¨¦r? | 3200 mm |
| Cs?szegmensek bels? ¨¢tm¨¦r?je | 2600 mm |
| Szegmens sz¨¦less¨¦g | 1000 mm |
| Hatalom | 400kW |
| °Õ±ð°ù³¾¨¦°ìmodell | EPB2600 |
|---|---|
| ?p¨ªt¨¦si m¨®dszer | Iszapnyom¨¢s-egyens¨²ly v¨¦d?pajzs |
| ?sott ¨¢tm¨¦r? | 3200 mm |
| Cs?szegmensek bels? ¨¢tm¨¦r?je | 2600 mm |
| Szegmens sz¨¦less¨¦g | 1000 mm |
| Szegmens vastags¨¢g | 225 mm |
| Minimum fordul¨¢si sug¨¢r | 65m |
| °Õ±ð°ù³¾¨¦°ìmodell | MPB3000 |
|---|---|
| ?p¨ªt¨¦si m¨®dszer | A f?ldnyom¨¢s-kiegyenl¨ªt? ¨¢rny¨¦k |
| Cs?szegmensek bels? ¨¢tm¨¦r?je | 3000mm |
| Pajzs testhossz | 10340 mm |
| Hatalom | 400kW |
| Hajt¨¢si t¨ªpus | V¨ªz h?t¨¦s? elektromos hajt¨¢s |
| Salakki¨¹r¨ªt¨¦si m¨®dszer | Negat¨ªv nyom¨¢s¨² sz¨ªv¨¢s + cs?vezet¨¦k salakki¨¹r¨ªt¨¦s |
| Minimum fordul¨¢si sug¨¢r | 65m |
| °Õ±ð°ù³¾¨¦°ìmodell | NPT3700 |
|---|---|
| ?p¨ªt¨¦si m¨®dszer | Cs?h¨²z¨® pajzsos g¨¦p m¨®dszer |
| ?sott ¨¢tm¨¦r? | 3700 mm |
| µþ¨¦±ô¨¦²õ³¾¨®»å²õ³ú±ð°ù | Cs?f¨²r¨¢s + Pajzs¨¢ll¨ªt¨® |
1. ?rv¨ªzv¨¦delem ¨¦s v¨ªzbefoly¨¢s katasztr¨®f¨¢k
2. V¨ªzelvezet? h¨¢l¨®zat
1. V¨¢rosi szennyv¨ªzcsatorna
2. Szennyv¨ªzcs? csatlakoz¨¢s
Villamosenergia, kommunik¨¢ci¨®, v¨¢rosi ¨¢tfog¨® cs?gal¨¦ria
| ?gyf¨¦l neve | ³§±è±ð³¦¾±´Ú¾±°ì¨¢³¦¾±¨® | Weboldal c¨ªme | Talaj ¨¢llapot |
|---|---|---|---|
| Egyiptom Mariam Nemzetk?zi T¨¢rsas¨¢g | NPD2250 | Kair¨®, Egyiptom | S¨¢ros agyag, k?zepesen durva homok |
| ³§³ú¾±²Ô²µ²¹±è¨²°ù anylink m¨¦rn?ki c¨¦g | NPD1800 | ³§³ú¾±²Ô²µ²¹±è¨²°ù | Homok, agyag, er?sen m¨¢llott k?zet |
| Sinopec Shengli Olajmez? ?p¨ªt?m¨¦rn?ki Kft. | YD1500 | Thaif?ld | Gr¨¢nit, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malajzia | Kvarchomok, 80¨C100 MPa |
| CCCC ²Ñ¨¢²õodik Kik?t?m¨¦rn?ki Zrt. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malajzia | L¨¢gy talajr¨¦teg, m¨¦rs¨¦kelten id?j¨¢r¨¢snak kitett k?zetr¨¦teg, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Kft. | YD2000 | ³§³ú²¹¨²»å-´¡°ù¨¢²ú¾±²¹ | Z¨²zott k?, m¨¦szk?, 50 MPa |
| K¨ªnai Vas¨²t | NPD900 | ³§³ú¾±²Ô²µ²¹±è¨²°ù | Homok, agyag, er?sen m¨¢llott k?zet |
| Guangzhou V¨¢rosi M¨¦rn?ki Csoport Z¨¢rtk?r?en M?k?d? R¨¦szv¨¦nyt¨¢rsas¨¢g | YD3000 | Guangzhou v¨¢ros | Teljes arcb?r kem¨¦ny rock, 120¨C150 MPa |
| K¨ªnai Vas¨²ti F?h¨ªd ?p¨ªt?ipari Csoport Kft. | YD3000 | Xiamen v¨¢ros | Tengeralatti szikl¨¢k, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Kft. | YD2000 | Sencsen v¨¢ros | Gr¨¢nit, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke M¨¦rn?ki Kft. | YD3000 | Csangsha v¨¢ros | Teljes arc¨² k?zetr¨¦teg, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun ?p¨ªt?ipari Kft. | YD3000 | Yan'an v¨¢ros | Teljes arc¨² k?zet, 80¨C120 MPa |
| Peking V¨¢rosi ?p¨ªt¨¦si Csoport Zrt. | YD1800 | Sencsen v¨¢ros | Gr¨¢nit, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan M¨¦rn?ki Kft. | YD3500 | Vuhan V¨¢ros | Er?sen lepusztult k?zet, 40¨C60 MPa |
K¨¦rj¨¹k, t?ltse ki az al¨¢bbi ?rlapot, ¨¦s mi kiel¨¦g¨ªtj¨¹k b¨¢rmely ig¨¦ny¨¦t, bele¨¦rtve a berendez¨¦s kiv¨¢laszt¨¢s¨¢t, a tervtervez¨¦st, a m?szaki t¨¢mogat¨¢st vagy az ¨¦rt¨¦kes¨ªt¨¦s ut¨¢ni szolg¨¢ltat¨¢st. Hamarosan felvessz¨¹k ?nnel a kapcsolatot.