Dr?neringsledning
1. ?versv?mningskontroll och vattenm?ttnads katastrofer
2. Dr?neringsn?t
V?ra produkter omfattar r?rpressmaskiner och sk?ldtunneldrivningsmaskiner med diametrar som str?cker sig fr?n ¦µ 800 till ¦µ 4500 mm, samt olika modeller av rektangul?ra r?rpressmaskiner. De ?r l?mpliga f?r gr?vning och konstruktion i olika lager som mjuk jord, sandjord, sammansatt lager eller h?rd berggrund. De anv?nds i stor utstr?ckning inom urbana underjordiska r?rsystem, vattenf?rs?rjning, avvattning, energi, kommunikation och andra kommunala anl?ggningsprojekt.
Senast 2025 kommer alla typer av r?rdragningmaskiner och skyddsutrustning som produceras av v?r partner inte bara att m?ta den inhemska marknadens efterfr?gan i Kina utan ?ven exporteras till Taiwan, Sydostasien, Sydkorea, Ryssland och andra regioner och l?nder.
| Diameter (mm) | Dimensioner ¦µD¡ÁL(mm) | Vikt (t) | Effekt (kW¡Áinst?lld) | Moment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NPD800 | 1020¡Á3400 | 5 | 11¡Á2 | 70 |
| NPD1500 | 1820¡Á3900 | 14 | 30¡Á2 | 248 |
| NPD2400 | 2900¡Á4800 | 36 | 37¡Á4 | 600 |
| NPD3000 | 3620¡Á5000 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD3500 | 4160¡Á5200 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| NPD4000 | 4820¡Á5400 | 80 | 37¡Á8 | 1850 |
| Diameter (mm) | Dimensioner ¦µD¡ÁL(mm) | Vikt (t) | Effekt (kW¡Áinst?lld) | Moment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| TPD1500 | 1820¡Á4200 | 17 | 30¡Á2 | 248 |
| TPD2000 | 2420¡Á4900 | 25 | 30¡Á4 | 580 |
| TPD3000 | 3620¡Á5800 | 50 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD3500 | 4160¡Á6000 | 70 | 37¡Á6 | 1400 |
| TPD4500 | 4820¡Á6000 | 90 | 37¡Á8 | 1850 |
| Diameter (mm) | Dimensioner ¦µD¡ÁL(mm) | Vikt (t) | Effekt (kW¡Áinst?lld) | Moment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| YD800 | 1020¡Á4400 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| YD1200 | 1480¡Á4900 | 14 | 30¡Á2 | 170 |
| YD1500 | 1880¡Á5100 | 21 | 45¡Á2 | 290 |
| YD2000 | 2460¡Á5200 | 34 | 37¡Á4 | 600 |
| YD3000 | 3630¡Á5900 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| YD4000 | 4830¡Á6100 | 110 | 55¡Á8 | 2200 |
| Diameter (mm) | Dimensioner ¦µD¡ÁL(mm) | Vikt (t) | Effekt (kW¡Áinst?lld) | Moment (kN?m) |
|---|---|---|---|---|
| NSPD800 | 1020¡Á4000 | 7 | 30¡Á1 | 62 |
| NSPD1000 | 1220¡Á4000 | 9 | 15¡Á2 | 120 |
| NSPD2000 | 2460¡Á4900 | 34 | 37¡Á2 | 600 |
| NSPD3000 | 3630¡Á5600 | 75 | 37¡Á8 | 1850 |
| NSPD3500 | 4160¡Á5600 | 90 | 45¡Á8 | 1800 |
| NSPD4000 | 4830¡Á5800 | 110 | 45¡Á10 | 2250 |
| DIAMETER L¡ÁB¡ÁH£¨mm£© | 2800¡Á2800¡Á5400 | 3000¡Á3000¡Á5290 | 4200¡Á6900¡Á5500) |
|---|---|---|---|
| MAX.STYRNINGSVINKEL (¡ã) | UP/DOWN 3¡ã | UP/DOWN 3¡ã | UP/DOWN 3¡ã |
| V?NSTER/H?GER 3¡ã | V?NSTER/H?GER 3¡ã | V?NSTER/H?GER 3¡ã | |
| ¶Ù¸é±õ³Õ°¸é´¡¹ó°Õ(°Õ)¡Á´¡±·°Õ´¡³¢. | 200¡Á8 | 200¡Á8 | 200¡Á16 |
| TOTAL EFFECT (KW) | 189 | 221 | 505 |
| F?r mer storlekar, v?nligen kontakta oss. | |||
1. ?versv?mningskontroll och vattenm?ttnads katastrofer
2. Dr?neringsn?t
1. Stadsavloppsledningar
2. Avloppsr?rsanslutning
El, kommunikation, stadsomfattande r?rsystem
| Kundnamn | Specifikation | Platsadress | Jordens tillst?nd |
|---|---|---|---|
| Egypt Mariam International Company | NPD2250 | Kairo, Egypten | Skr?pig lera, medelgrovt sand |
| Singapore anylink ingenj?rsf?retag | NPD1800 | Singapore | Sand, lera, kraftigt vittrad berggrund |
| Sinopec Shengli Oilfield Construction Engineering Co., LtdÉç | YD1500 | Thailand | Granite, 30¨C240 MPa |
| Shimizu Corporation | W400 | Kuala Lumpur, Malaysia | Kvartsit, 80¨C100 MPa |
| CCCC Second Harbor Engineering Co., Ltd. | YD600+1200 | Kuala Lumpur, Malaysia | Mjukt jordlager, m?ttligt vittrat berglager, 60 MPa |
| Sinopec Zhongyuan YouJian Engineering Co., LTD | YD2000 | Saudiarabien | Krossat sten, kalksten, 50 MPa |
| Kina J?rnv?g | NPD900 | Singapore | Sand, lera, kraftigt vittrad berggrund |
| Guangzhou kommunala ingenj?rsgrupp Ab. | YD3000 | Guangzhou stad | Helt ansiktsh?rd rock, 120¨C150 MPa |
| China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd. | YD3000 | Xiamen stad | U-b?tsblock, 100 MPa |
| Shenzhen Water Group Co., Ltd. | YD2000 | Shenzhen stad | Graniter, 120¨C150 MPa |
| Hunan Yuke Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Changsha stad | Helt ansiktsbergskikt, 80¨C120 MPa |
| Xi'an Xinkun Construction Engineering Co., Ltd. | YD3000 | Yan'an stad | Helt?ckande berg, 80¨C120 MPa |
| Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. | YD1800 | Shenzhen stad | Granite, 150 MPa |
| Jiangyin Hengyuan Engineering Co., Ltd. | YD3500 | Wuhan stad | H?gt v?deroderad berg, 40¨C60 MPa |
V?nligen fyll i formul?ret nedan, s? kan vi tillfredsst?lla alla dina behov, inklusive utrustningsval, schema design, teknisk support eller eftermarknadstj?nst. Vi kommer att kontakta dig s? snart som m?jligt.